다시 올라가냐.. 눈치없이 빌빌 기기만 하네
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 96969 |
| 공지 | 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 113145 |
| 공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 122444 |
| 36543 | HOT 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 122444 |
| 36542 | HOT 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 113145 |
| 36541 | HOT 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 96969 |
| 36540 | 미결제손익합계 8 | ring링 | 2021.01.05 | 89634 |
| 36539 | 매수 거부 이유가 뭐죠 1 | 나무한방 | 2021.01.22 | 77345 |
| 36538 | 선워크스 | 하민 | 2020.11.14 | 71136 |
| 36537 |
이번주 미장 실적 발표 캘린더
1
|
스탁쥬아 | 2021.04.12 | 71040 |
| 36536 | 상폐빔이 무조건 나오는 이유 | 멘탈잡솨 | 2022.04.18 | 60412 |
| 36535 | 삼성증권 매도 주문거부 2 | 야호이호 | 2021.02.18 | 53168 |
| 36534 | 김아재라고 전설의 블로거 아시나요.. 3 | 싸우전드버거 | 2021.02.14 | 48644 |
| 36533 |
매출 4억 달러 성인용품업체 ㄷㄷ
5
|
경청하자 | 2021.08.13 | 47189 |
| 36532 | amc 공매도 청산비율 알수있는곳 있을까요?? 3 | 떡상인생 | 2021.02.04 | 42860 |
| 36531 | 동전주 추천좀여 19 | 겸다 | 2021.02.12 | 40934 |
| 36530 | 국내장도 조금 넣어볼까 1 | 나는야건물주 | 2024.02.29 | 40636 |
| 36529 |
주식이 오르니 미주갤이
|
파송송나쓰탁 | 2024.08.14 | 40332 |
| 36528 | 이런방향성이 과연 | 간장쪽박 | 2024.02.29 | 36853 |
| 36527 | 대표적인 컨택주 뭐가 있을까요? 1 | 꽃돼지12 | 2021.01.05 | 36283 |
| 36526 | 행복의 가치는 돈이 아니야!!! | 줄린이 | 2024.02.29 | 35724 |
| 36525 | 쿠팡은 대단하네 | 르차임 | 2024.02.28 | 35420 |
| 36524 | AI시대는 딲봐도 | 라럼 | 2024.02.28 | 34931 |
| 36523 |
앞으로의 선택이
|
파송송나쓰탁 | 2024.02.28 | 34537 |
| 36522 | SNDL 정리해봅니다. 1 | 벨라 | 2020.10.17 | 33870 |
| 36521 |
2022년 1월 증시 이슈 캘린더
|
부자되게해주세요 | 2021.12.23 | 31983 |
| 36520 | 환전 신청했는데 매수미결제는 뭔가요? 1 | 디니 | 2021.01.07 | 31716 |
| 36519 | 외화예수금 마이너스가 된건 뭐죠??? | 혜땡이 | 2021.01.21 | 31293 |
| 36518 |
러시아 RTS 떡락
1
|
경청하자 | 2022.02.24 | 30382 |
| 36517 | 비대면 텔레그램 @bumbee2개인돈 대출 안전한 상담 채널 | 이제명 | 2026.07.21 | 29400 |
| 36516 |
한국 반도체 회사 밸류체인
|
긍정적 | 2021.08.18 | 28663 |
| 36515 |
진짜 고민해서 머리 아프게 하는 것보다
3
|
파송송나쓰탁 | 2024.09.20 | 28384 |
| 36514 | 미장도 건드려 보려고 왔습니다!! 7 | 염마토 | 2024.10.16 | 28304 |
| 36513 | 엔비디아 왜 5 | 냥냥이냥 | 2024.09.20 | 28216 |
| 36512 | 주식에서 약속의 두시 이런건 뭔가요? 2 | 꽃돼지12 | 2021.06.07 | 26578 |
| 36511 | 테슬라로 크게 4 | 온애리 | 2024.09.20 | 26302 |
| 36510 | 진짜 이렇게 쉽게 4 | 주린이탈피하자 | 2024.09.20 | 26243 |
| 36509 | 금리 인하 시작 후 1 | 하늘여행 | 2024.09.20 | 25636 |
| 36508 | 이제 제법 춥네요 5 | 땡지 | 2024.11.05 | 25473 |
| 36507 | 올해 계좌 마이너스면 1 | 뉴카드 | 2024.09.20 | 25178 |
| 36506 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 25121 |
| 36505 | 주린이 장기투자에는 SPY vs QQQ? 4 | 회피탱장인 | 2021.02.11 | 23833 |
| 36504 | 그래서 님들 이제 머함? | 영프리덤 | 2024.02.28 | 23715 |
| 36503 | 스큐로 존나달달하게 먹었닼ㅋㅋㅋ | 부자닷 | 2020.09.24 | 23529 |
| 36502 | 전기차가 현재 식엇지만 | 올인러브 | 2024.02.21 | 23347 |
| 36501 | 애플은 애플카가 문제엿음 | 스탁쥬아 | 2024.02.28 | 23344 |
| 36500 | 오늘 낮에 외출해보셨나요? 4 | nanawoo | 2024.10.26 | 23285 |
| 36499 | 다내려간다 | 벨라 | 2024.02.21 | 22954 |
| 36498 | 애플도 결국 | 돈모으장 | 2024.02.28 | 22905 |
| 36497 | 급전상담 텔레그램 @bumbee2 비대면급전 사업자급전 급전대출 | 라이크1 | 2026.08.07 | 22762 |
| 36496 | 근데 지금 숏자리아닌가 | 아이스크림쓰 | 2024.02.28 | 22752 |
| 36495 | AI핵심은 컨텐츠임 | 익절좀하자 | 2024.02.28 | 22673 |
| 36494 | 애플과 마소 ai승자는? 2 | 고구마맛 | 2024.02.28 | 22385 |
| 36493 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 22310 |
| 36492 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 22033 |
| 36491 | 애플 진짜 전기차 포기? | 파프리카 | 2024.02.28 | 21992 |
| 36490 | 환율 그래도 안정화되서 | 익절좀하자 | 2024.02.29 | 21800 |
| 36489 | 엔비 찔끔 떨어지는거 웃기네 | 바운스탁 | 2024.02.29 | 21746 |
| 36488 | 프리마켓으로 주식을 사면 장점이 뭔가요? 4 | 미주공부중 | 2021.02.08 | 21390 |
| 36487 | VHAI 보코디아 홀딩스 주가가 | 양날의검 | 2024.08.21 | 21336 |
| 36486 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21330 |
| 36485 | 포모증후군 2 | 행행행 | 2025.02.21 | 21288 |
| 36484 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21282 |
| 36483 |
70년대 스태그플레이션 시대 섹터별 수익률
|
저점킬러 | 2021.05.13 | 21280 |
| 36482 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21116 |
| 36481 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21089 |
| 36480 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21046 |
| 36479 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21024 |
| 36478 | 동전주 추천좀 8 | Binz1223 | 2021.02.13 | 21002 |
| 36477 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 20963 |
| 36476 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 20846 |
| 36475 | 슈마컴 뭐고 ㅋㅋㅋㅋ | 자유주식 | 2024.01.30 | 20787 |
| 36474 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 20777 |
| 36473 | 비트상승률먼데 | 행운줍줍 | 2024.02.29 | 20762 |
| 36472 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 20752 |
| 36471 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 20751 |
| 36470 | 테슬라 주주들아 자부심 가져... 오늘 430간다 | 스탁쥬아 | 2020.09.25 | 20740 |
| 36469 | 애플카 포기선언이 | 온애리 | 2024.02.29 | 20567 |
| 36468 | 장투 종목 추천부탁드립니다. 8 | 사과개미 | 2021.02.05 | 20385 |
| 36467 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 20310 |
| 36466 | 테슬라 이정도면 1 | 베이비베이비 | 2024.02.29 | 20207 |
| 36465 | 메타는 진짜 1 | 굶주린개미 | 2024.09.20 | 20149 |
| » | wish는 언제쯤 | 솔타시 | 2021.08.17 | 20131 |
| 36463 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 20040 |
| 36462 | 애플 적립식투자 괜찮나요? 4 | unnatural | 2021.04.11 | 20036 |
| 36461 | 사람은 진짜 그냥 욕망덩어리야 | 부자되게해주세요 | 2024.02.29 | 19991 |
| 36460 | 대한민국이 힘든 이유 | 웅뱅이 | 2023.04.10 | 19737 |
| 36459 | 오늘 테슬라가 200을 넘을것인가 | 꽃바람 | 2024.02.29 | 19723 |
| 36458 | 물가가 이렇게 높은데 2 | 돈모으장 | 2024.09.19 | 19621 |
| 36457 | 러셀 2000 RSI 존나 높아졌네, | 네버엔딩 | 2024.07.17 | 19376 |
| 36456 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 19343 |
| 36455 | 추석잘보내셧나요 1 | 코녀코녀 | 2024.09.19 | 19335 |
| 36454 | 자동화=ai 너무좋다 | 네버엔딩 | 2024.02.23 | 19314 |
| 36453 | 엔비 좀더 오를거같음 | 긍정적 | 2024.02.23 | 19232 |
| 36452 | 엔비이거맞냐 | 불개미왕 | 2024.02.23 | 19098 |
| 36451 | 주린이가 건드리는것들.. (애플/항공/반도체/엔터 등) 11 | 맛소금맛 | 2021.01.09 | 19054 |
| 36450 | 아 진짜 그만 좀 2 | 테스슬 | 2024.09.20 | 18696 |
| 36449 | 엔비디아 115 콜에 2 | 북아일란드 | 2024.09.19 | 18521 |
| 36448 | 채권도 숏 쳐야하지 않나 | 꽃바람 | 2022.04.25 | 18382 |
| 36447 | 잡주는 확신 가지게되면 꼭 타라 이말이야 | 라라도도 | 2020.09.25 | 18226 |
| 36446 | 미국 동전주 11 | Rukious | 2021.01.22 | 18224 |
| 36445 |
ZSAN 이거 왜이렇게 오르죠...???
2
|
올인러브 | 2021.02.09 | 17858 |
| 36444 | 프리장 수수료, 세금은 본장이랑 차이없나요? 3 | 미주공부중 | 2021.02.09 | 17540 |