자유게시판

매우 낮다고 본다

 

시대흐름에 따른 결과라서

 


  • HOT Comments 이글에 핫코멘트가 있으며 클릭하시면 바로 이동합니다. (추천 수 : 3 이상)




No 제목 닉네임 등록일 조회
공지 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! 나스탁 2020.11.15 88580
공지 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 나스탁 2020.04.17 102042
공지 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 나스탁 2020.04.16 114869
36321 HOT 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 나스탁 2020.04.16 114869
36320 HOT 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 나스탁 2020.04.17 102042
36319 HOT 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! 나스탁 2020.11.15 88580
36318 미결제손익합계 8 ring링 2021.01.05 86465
36317 매수 거부 이유가 뭐죠 1 나무한방 2021.01.22 73011
36316 선워크스 하민 2020.11.14 67988
36315 이번주 미장 실적 발표 캘린더 1 스탁쥬아 2021.04.12 65881
36314 상폐빔이 무조건 나오는 이유 멘탈잡솨 2022.04.18 56954
36313 삼성증권 매도 주문거부 2 야호이호 2021.02.18 49832
36312 김아재라고 전설의 블로거 아시나요.. 3 싸우전드버거 2021.02.14 45368
36311 매출 4억 달러 성인용품업체 ㄷㄷ 5 경청하자 2021.08.13 44307
36310 amc 공매도 청산비율 알수있는곳 있을까요?? 3 떡상인생 2021.02.04 39816
36309 동전주 추천좀여 19 겸다 2021.02.12 37860
36308 국내장도 조금 넣어볼까 1 나는야건물주 2024.02.29 37574
36307 주식이 오르니 미주갤이 파송송나쓰탁 2024.08.14 35944
36306 이런방향성이 과연 간장쪽박 2024.02.29 34016
36305 대표적인 컨택주 뭐가 있을까요? 1 꽃돼지12 2021.01.05 32914
36304 AI시대는 딲봐도 라럼 2024.02.28 32529
36303 행복의 가치는 돈이 아니야!!! 줄린이 2024.02.29 32422
36302 쿠팡은 대단하네 르차임 2024.02.28 32355
36301 앞으로의 선택이 파송송나쓰탁 2024.02.28 31716
36300 SNDL 정리해봅니다. 1 벨라 2020.10.17 30858
36299 환전 신청했는데 매수미결제는 뭔가요? 1 디니 2021.01.07 28590
36298 2022년 1월 증시 이슈 캘린더 부자되게해주세요 2021.12.23 28454
36297 외화예수금 마이너스가 된건 뭐죠??? 혜땡이 2021.01.21 27563
36296 러시아 RTS 떡락 1 경청하자 2022.02.24 25908
36295 한국 반도체 회사 밸류체인 긍정적 2021.08.18 25700
36294 미장도 건드려 보려고 왔습니다!! 7 염마토 2024.10.16 24362
36293 진짜 고민해서 머리 아프게 하는 것보다 3 파송송나쓰탁 2024.09.20 23859
36292 엔비디아 왜 5 냥냥이냥 2024.09.20 23152
36291 주식에서 약속의 두시 이런건 뭔가요? 2 꽃돼지12 2021.06.07 22212
36290 테슬라로 크게 4 온애리 2024.09.20 21903
36289 진짜 이렇게 쉽게 4 주린이탈피하자 2024.09.20 21359
36288 주린이 장기투자에는 SPY vs QQQ? 4 회피탱장인 2021.02.11 21240
36287 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 21212
36286 스큐로 존나달달하게 먹었닼ㅋㅋㅋ 부자닷 2020.09.24 21043
36285 이제 제법 춥네요 5 땡지 2024.11.05 20859
36284 금리 인하 시작 후 1 하늘여행 2024.09.20 20803
36283 AI핵심은 컨텐츠임 익절좀하자 2024.02.28 20687
36282 그래서 님들 이제 머함? 영프리덤 2024.02.28 20646
36281 애플은 애플카가 문제엿음 스탁쥬아 2024.02.28 20424
36280 전기차가 현재 식엇지만 올인러브 2024.02.21 20401
36279 애플도 결국 돈모으장 2024.02.28 20317
36278 올해 계좌 마이너스면 1 뉴카드 2024.09.20 20301
36277 다내려간다 벨라 2024.02.21 20180
36276 애플과 마소 ai승자는? 2 고구마맛 2024.02.28 19929
36275 근데 지금 숏자리아닌가 아이스크림쓰 2024.02.28 19699
36274 환율 그래도 안정화되서 익절좀하자 2024.02.29 19685
36273 오늘 낮에 외출해보셨나요? 4 nanawoo 2024.10.26 19460
36272 애플 진짜 전기차 포기? 파프리카 2024.02.28 19333
36271 엔비 찔끔 떨어지는거 웃기네 바운스탁 2024.02.29 18487
36270 70년대 스태그플레이션 시대 섹터별 수익률 저점킬러 2021.05.13 18447
36269 테슬라 주주들아 자부심 가져... 오늘 430간다 스탁쥬아 2020.09.25 18391
36268 슈마컴 뭐고 ㅋㅋㅋㅋ 자유주식 2024.01.30 18229
36267 동전주 추천좀 8 Binz1223 2021.02.13 18213
36266 프리마켓으로 주식을 사면 장점이 뭔가요? 4 미주공부중 2021.02.08 18178
36265 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 18168
36264 비트상승률먼데 행운줍줍 2024.02.29 17948
36263 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 17906
36262 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 17893
36261 애플카 포기선언이 온애리 2024.02.29 17858
36260 장투 종목 추천부탁드립니다. 8 사과개미 2021.02.05 17788
36259 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 17769
36258 wish는 언제쯤 솔타시 2021.08.17 17746
36257 테슬라 이정도면 1 베이비베이비 2024.02.29 17649
36256 사람은 진짜 그냥 욕망덩어리야 부자되게해주세요 2024.02.29 17485
36255 대한민국이 힘든 이유 웅뱅이 2023.04.10 17448
36254 오늘 테슬라가 200을 넘을것인가 꽃바람 2024.02.29 17281
36253 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 17208
36252 애플 적립식투자 괜찮나요? 4 unnatural 2021.04.11 17139
36251 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 17096
36250 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 17014
36249 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 17013
36248 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 17012
36247 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 17007
36246 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 16882
36245 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 16880
36244 포모증후군 2 행행행 2025.02.21 16867
36243 엔비이거맞냐 불개미왕 2024.02.23 16825
36242 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 16763
36241 엔비 좀더 오를거같음 긍정적 2024.02.23 16658
36240 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 16591
36239 러셀 2000 RSI 존나 높아졌네, 네버엔딩 2024.07.17 16542
36238 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 16514
36237 메타는 진짜 1 굶주린개미 2024.09.20 16504
36236 자동화=ai 너무좋다 네버엔딩 2024.02.23 16381
36235 주린이가 건드리는것들.. (애플/항공/반도체/엔터 등) 11 맛소금맛 2021.01.09 16319
36234 잡주는 확신 가지게되면 꼭 타라 이말이야 라라도도 2020.09.25 15853
36233 채권도 숏 쳐야하지 않나 꽃바람 2022.04.25 15683
36232 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 15660
36231 ZSAN 이거 왜이렇게 오르죠...??? 2 올인러브 2021.02.09 15421
36230 추석잘보내셧나요 1 코녀코녀 2024.09.19 15372
36229 물가가 이렇게 높은데 2 돈모으장 2024.09.19 15178
36228 미국 동전주 11 Rukious 2021.01.22 15166
36227 인도 붐바이 상품거래소 니켈 선물 1 Nodeple 2022.03.18 14999
36226 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 14761
36225 엔비디아 115 콜에 2 북아일란드 2024.09.19 14651
36224 프리장 수수료, 세금은 본장이랑 차이없나요? 3 미주공부중 2021.02.09 14424
36223 바람억쑤로분다 파송송나쓰탁 2024.02.23 14272
36222 아 진짜 그만 좀 2 테스슬 2024.09.20 14199
뉴욕 6월 15일 (월) 17:08 확인중
환율 로딩중
다우존스
---
---
나스닥
---
---
S&P 500
---
---
  • 관심종목
  • 인기종목
  • 급등주
  • 급락주
  • 관심종목 관리
회원 전용 기능입니다.
관심종목의 실시간 시세를 확인하려면
나스탁에 가입해 주세요!
로딩중
로딩중