50bp 인하가 맞는 건가? 이거 상황이 너무 복잡해졌다.
No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 66009 |
공지 | 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 66515 |
공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 84128 |
36312 | 미장으로 넘거려합니다!! 1 | 룰루랄랄라 | 2024.11.15 | 1465 |
36311 | 이제 제법 춥네요 1 | 땡지 | 2024.11.05 | 1949 |
36310 | 오늘 낮에 외출해보셨나요? 1 | nanawoo | 2024.10.26 | 2600 |
36309 | 이제 완연한 가을이네요 1 | 필사본 | 2024.10.24 | 2566 |
36308 | 미장도 건드려 보려고 왔습니다!! 4 | 염마토 | 2024.10.16 | 3765 |
36307 | 진짜 고민해서 머리 아프게 하는 것보다 2 | 파송송나쓰탁 | 2024.09.20 | 5240 |
36306 | 엔비디아 왜 3 | 냥냥이냥 | 2024.09.20 | 5054 |
36305 | 금리 인하 시작 후 1 | 하늘여행 | 2024.09.20 | 4463 |
36304 | 올해 계좌 마이너스면 1 | 뉴카드 | 2024.09.20 | 4597 |
36303 | 테슬라로 크게 3 | 온애리 | 2024.09.20 | 5548 |
36302 | 진짜 이렇게 쉽게 3 | 주린이탈피하자 | 2024.09.20 | 4127 |
36301 | 메타는 진짜 | 굶주린개미 | 2024.09.20 | 3622 |
36300 | 결국 다시 고점 | 나는야건물주 | 2024.09.20 | 3585 |
36299 | 본전만 오면 다 팔고 | 바닥하늘 | 2024.09.20 | 3844 |
36298 | 그냥 은행주에 | 개개개주린 | 2024.09.20 | 3445 |
36297 | 아 진짜 그만 좀 | 테스슬 | 2024.09.20 | 3171 |
36296 | 추석잘보내셧나요 | 코녀코녀 | 2024.09.19 | 3562 |
» | 물가가 이렇게 높은데 1 | 돈모으장 | 2024.09.19 | 3922 |
36294 | 잡주가 미쳐날뛸 것 | 올인러브 | 2024.09.19 | 3271 |
36293 | 엔비디아 115 콜에 1 | 북아일란드 | 2024.09.19 | 3592 |
그래도 빅컷이라고 언론에서 떠들어대니....