3월까지는 아닌데
쫌 공포스럽네
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 104947 |
| 공지 | 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 121316 |
| 공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 130588 |
| 36569 | 근데 미국 지수 차트 횡보가 거의 없던데 | 상치기소년 | 2020.09.23 | 783 |
| 36568 | 부산대 합격 vs 9급 일행직 합격 | 바닥하늘 | 2020.09.24 | 793 |
| 36567 | 지금 주울만한 spac주 추천받음 1 | 라라도도 | 2020.09.23 | 793 |
| 36566 | 달달한 월급날 1 | 하늘여행 | 2022.01.10 | 794 |
| 36565 | 아 애플 진짜 ㄹㅇ ㅈ댓네 | 행운줍줍 | 2020.09.24 | 795 |
| 36564 | 애플ㅅㅂ 니들 왜 이러냐 | 개개개주린 | 2020.09.24 | 798 |
| 36563 | 계좌 열기 무서워서 1주일동안 안 킴 | 오늘도홧팅 | 2020.09.24 | 798 |
| 36562 | 장 바이오 etf샀다가 10퍼 꼬라박았네 | Nodeple | 2020.09.24 | 798 |
| 36561 | 테슬람 주댕이 열려면 450은 넘겨야지 | 커피죠아 | 2020.09.24 | 800 |
| 36560 | 돈없어서 다행 | 라럼 | 2020.09.24 | 801 |
| 36559 | 기다렸다가 하락장 오면 분할 매수 해야겠네요 | 동천사 | 2020.11.06 | 803 |
| 36558 | 강제 장투 전환 | Nodeple | 2022.01.20 | 803 |
| 36557 | 테슬라야 힘내 | 나는야건물주 | 2020.09.24 | 805 |
| 36556 | 아 애플 진짜 ㄹㅇ ㅈ댓네 | 행운줍줍 | 2020.09.24 | 806 |
| 36555 | 애플 글라스 6월에 공개한다는 카더라가 | 라라도도 | 2022.05.04 | 806 |
| 36554 | 점점 매수세 빠진다 | 불개미왕 | 2023.11.28 | 806 |
| 36553 | 대선 끝날때까지 어플 지운다 | 바닥하늘 | 2020.09.24 | 808 |
| 36552 | 킹스피 터지면 나스닥 유입자금이다 | 플리커 | 2020.09.24 | 809 |
| 36551 | 조선의 테슬라는 | 익절좀하자 | 2020.09.25 | 809 |
| 36550 | 속보) 테슬라 ㅈ망ㅋㅋㅋ | 부자닷 | 2020.09.24 | 809 |
| 36549 | 시가는 노바백스처럼 못간다 | 네버엔딩 | 2022.07.25 | 809 |
| 36548 | cpi발표에 휘둘릴까 1 | 미니닝 | 2022.10.13 | 809 |
| 36547 | 코카는 역시 황이네 | 긍정적 | 2023.03.07 | 809 |
| 36546 | 어제 폭락이유 뭐냐? 이유듬? | 듀린 | 2020.09.24 | 810 |
| 36545 | 잡주는 확신 가지게되면 꼭 타라 이말이야 | 라라도도 | 2020.09.25 | 810 |
| 36544 | 이제 반등 없을거같은데 | 롱런하자 | 2020.09.24 | 811 |
| 36543 | 길리어드 사야하나요 | 익절좀하자 | 2020.10.23 | 811 |
| 36542 | 프장 다 떨어지네요 | 라라도도 | 2022.04.04 | 811 |
| 36541 | 해외주식해보려는데 | 콩닥콩닥 | 2020.09.24 | 812 |
| 36540 | 애플ㅅㅂ 니들 왜 이러냐 | 개개개주린 | 2020.09.24 | 812 |
| 36539 | 존슨앤존슨도 많이 올랐누... | 네버엔딩 | 2022.04.12 | 812 |
| 36538 | 다들 어재 행복했지 1 | 테스슬 | 2023.02.03 | 812 |
| 36537 | 매수중독자들 저점 잡으려다가 | 영블리 | 2020.09.23 | 813 |
| 36536 | 계좌 열기 무서워서 1주일동안 안 킴 | 오늘도홧팅 | 2020.09.24 | 813 |
| 36535 | ㅋㅋ 파월 연설 대기중 뭐냐 | 스탁쥬아 | 2022.09.27 | 813 |
| 36534 | 천재는 시기의 질투의 대상이지 ㅋ | 긍정적 | 2020.09.23 | 814 |
| 36533 | 오늘목표 = 피자 2판 | 부자닷 | 2020.09.25 | 814 |
| 36532 | 애플 107에 들어갔는데 | sirida | 2020.09.23 | 814 |
| 36531 | 테슬라 이대로 양전 ㄱㅈㅇ | 불개미왕 | 2020.09.24 | 814 |
| 36530 | 나녹스 달달하네 ㅋㅋ | 네버엔딩 | 2020.09.23 | 814 |
| 36529 | 3자배정 유상증자는 호재임? 악재임? 1 | 멘탈잡솨 | 2020.09.23 | 814 |
| 36528 | 아 오늘 휴장이네;; | 라럼 | 2022.05.30 | 814 |
| 36527 | 어려운장은 관망. | 듀린 | 2022.08.31 | 814 |
| 36526 | 조정 끝인가?? 1 | 스리랑카 | 2023.07.10 | 814 |
| 36525 | 애플 100이 방어선이라 본다 | 경청하자 | 2020.09.24 | 815 |
| 36524 | 일어났는데..... 나녹스 무슨일인고;; | 스탁쥬아 | 2020.09.24 | 815 |
| 36523 | 얘들아 이럴때일수록 | 바운스탁 | 2020.09.24 | 815 |
| 36522 | 지금 수익중인데 빼야하나 | 굶주린개미 | 2020.09.24 | 815 |
| 36521 | 아 일이 손에 안잡히네 진짜 | 온애리 | 2020.09.24 | 815 |
| 36520 | 테슬라 이대로 양전 ㄱㅈㅇ | 불개미왕 | 2020.09.24 | 815 |
| 36519 | 지금부터 대공황임? | 간장쪽박 | 2020.09.24 | 815 |
| 36518 | 코스피 버스 탑승하세요 | 네버엔딩 | 2020.09.24 | 815 |
| 36517 | 매매 정산한거 -600이네 하.... | 콩닥콩닥 | 2020.09.24 | 815 |
| 36516 | 여기 물린 사람이 더 많지 않냐? | 솔타시 | 2020.09.23 | 815 |
| 36515 | 이게 주식이냐 ㅋㅋㅋㅅㅂ | 양날의검 | 2020.09.24 | 815 |
| 36514 | 나스탁 -3퍼 실화노;;;;; | 돌핀e | 2020.09.24 | 815 |
| 36513 | 이노비오 선방한거임? | 꾸지지 | 2020.09.24 | 815 |
| 36512 | 마소 바로 들어간다 | 미니닝 | 2020.09.23 | 815 |
| 36511 | 코스피 버스 탑승하세요 | 네버엔딩 | 2020.09.24 | 815 |
| 36510 | 마소 바로 들어간다 | 미니닝 | 2020.09.23 | 815 |
| 36509 | 잡주는 확신 가지게되면 꼭 타라 이말이야 | 라라도도 | 2020.09.25 | 815 |
| 36508 | 테슬라 나락 > 나스닥 사망ㅋㅋ | 꽃바람 | 2020.09.24 | 815 |
| 36507 | 선우 어캐 ㅠㅠ | 스탁쥬아 | 2020.10.10 | 815 |
| 36506 | 테슬라 발표한다는거 오늘인가요? | 파프리카 | 2020.10.20 | 815 |
| 36505 |
현재 바이든이 우세한거 맞나요?
1
|
성투할수있어 | 2020.11.03 | 815 |
| 36504 | gm 화재보면 국내 배터리사들 괜찮을까요? 1 | 개개개주린 | 2020.11.16 | 815 |
| 36503 | 크리스마스.. | 장지웅이 | 2020.12.25 | 815 |
| 36502 | 게임스톱 엄청나게 올랐었네요 | 뉴카드 | 2021.01.26 | 815 |
| 36501 | 미국은 대기업이 중고차 시장 안하죠? 1 | 북아일란드 | 2021.12.24 | 815 |
| 36500 | 나스닥 이제 다시 랠리 가나요? 1 | 베이비베이비 | 2022.01.12 | 815 |
| 36499 | 매일 불안하게 있는거보단 | 네버엔딩 | 2022.02.23 | 815 |
| 36498 | 나스닥 오늘도 오르겠지?ㅎㅎ | 하늘여행 | 2022.05.16 | 815 |
| 36497 | 테슬라주주 평단? 2 | 멘탈잡솨 | 2022.05.18 | 815 |
| 36496 | 이번 전쟁끝나면 한국은 끝일듯 | 공부랑 | 2022.06.13 | 815 |
| 36495 | 엔비디아가 이 위치에서 어닝쇼크 처먹고 오르는건 이해가 ... 1 | 저점킬러 | 2022.11.18 | 815 |
| 36494 | 삼전은 발전 가능성 있는거 3 | 딸기메론수박 | 2022.12.16 | 815 |
| 36493 | 삼전 왜캐 강세임+2500? 1 | 바닥하늘 | 2023.01.04 | 815 |
| 36492 | 엔비>>애플마소 | 북아일란드 | 2023.02.23 | 815 |
| 36491 | 근데 인텔은 무슨장사 | 롱런하자 | 2023.03.17 | 815 |
| 36490 | 환율도낮은데 일본여행 ㄱㅊ? 1 | 저점킬러 | 2023.07.04 | 815 |
| 36489 | 팹시150까지 가능? | 골뱅이 | 2023.10.06 | 815 |
| 36488 | 트럼프가 분명 말했다 | 자유주식 | 2020.09.24 | 816 |
| 36487 | 애플 내년되면 9월 차트보고 | 테스슬 | 2020.09.24 | 816 |
| 36486 | 세계 경제 따위 무시하는 조선장이 최고다 | 바닐라맛 | 2020.09.24 | 816 |
| 36485 | ㅅㅂ 개노답이네 ㅋㅋㅋㅋ | 아이스크림쓰 | 2020.09.24 | 816 |
| 36484 | 킹스닥 선물 1프로 하락중;;; | 오늘도홧팅 | 2020.09.24 | 816 |
| 36483 | 테슬라 얼마에 아가리 해야함 | 하늘여행 | 2020.09.24 | 816 |
| 36482 | 유니티 개미 다 털었네 | 동천사 | 2020.09.23 | 816 |
| 36481 | 해외주식해보려는데 | 콩닥콩닥 | 2020.09.24 | 816 |
| 36480 | 애플 128층오냐? | 딩딩빠 | 2020.09.25 | 816 |
| 36479 | 어제 잠들고 3시쯤 개서보니 | 솔타시 | 2020.09.24 | 816 |
| 36478 | 테슬람들 빤스런중 ㅋㅋㅋ | 플리커 | 2020.09.23 | 816 |
| 36477 | 돈없어서 다행 | 라럼 | 2020.09.24 | 816 |
| 36476 | 테슬라 애플 줍줍했더 ㅁㅌㅊ? | 부자되게해주세요 | 2020.09.24 | 816 |
| 36475 | 아 2시에 잤는데 그 이후에 재밌었네 ㅋㅋㅋㅋ | 뉴카드 | 2020.09.24 | 816 |
| 36474 | 지금 매수하라고? | 테스슬 | 2020.09.24 | 816 |
| 36473 | 3자배정 유상증자는 호재임? 악재임? 1 | 멘탈잡솨 | 2020.09.23 | 816 |
| 36472 | 천조국은 작전주도 스켈일이 남달랔ㅋㅋ | 웅뱅이 | 2020.09.23 | 816 |
| 36471 | 대선 끝날때까지 어플 지운다 | 바닥하늘 | 2020.09.24 | 816 |
| 36470 | 테슬라 계속 떨어지려나 | 북아일란드 | 2020.09.24 | 816 |