28달러 다시오면 그때
다시 돈복사하러간다 ㅋㅋ
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 86031 |
| 공지 | 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 98999 |
| 공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 112260 |
| 36312 | 나이키 들고있는 사람 있음? | 양날의검 | 2020.09.24 | 591 |
| 36311 | 또 1승 ㅋㅋ | 전재산몰빵가즈아 | 2020.09.24 | 605 |
| 36310 | 아이폰12는 나와야 오르지 않겠음? | 플리커 | 2020.09.24 | 605 |
| 36309 | 대선 끝날때까지 어플 지운다 | 바닥하늘 | 2020.09.24 | 623 |
| 36308 | 미국 국채시장 리뷰(4/11) | 온애리 | 2022.04.11 | 623 |
| 36307 | 잡주들도 살아나는거보니 | 벨라 | 2022.06.15 | 623 |
| 36306 | 나스닥 쌍바닥이자너 | 스탁쥬아 | 2023.09.18 | 623 |
| 36305 | 제발 그만좀 흘러 ㅠㅠㅠ | 돈모으장 | 2020.09.23 | 624 |
| 36304 | 테슬라 주주들아 팔지마라 | 멘탈잡솨 | 2020.09.25 | 624 |
| 36303 | 이제 뱅크샐러드 해외주식 연동됨? | 주린석 | 2020.09.24 | 624 |
| 36302 | 니오 조정 오면 좀 사고 싶은데 | 파프리카 | 2020.11.17 | 624 |
| 36301 | 장투 종목들만 존버해야겟네 | 커피값벌자 | 2022.04.07 | 624 |
| 36300 | 은행채 4.5퍼 됫넹ㅋ 1 | 뉴카드 | 2023.03.03 | 624 |
| 36299 | 요즘 사회의 문제가 멀까 | 뉴카드 | 2023.11.27 | 624 |
| 36298 | spg 5퍼 떨어졌었는데 못주었네 | 행운줍줍 | 2020.09.25 | 625 |
| 36297 | 오늘목표 = 피자 2판 | 부자닷 | 2020.09.25 | 625 |
| 36296 | 또 1승 ㅋㅋ | 전재산몰빵가즈아 | 2020.09.24 | 625 |
| 36295 | 계좌 마이너스인 애들있냐? | 올인러브 | 2020.09.24 | 625 |
| 36294 | spi첨볼때 200퍼였는데 | 벨라 | 2020.09.23 | 625 |
| 36293 | 근데 코로나 백식 짱깨꺼 믿음가는데? | Nodeple | 2020.09.24 | 625 |
| 36292 | 테슬라 주주들아 자부심 가져... 오늘 430간다 | 스탁쥬아 | 2020.09.25 | 625 |
| 36291 | 천재는 시기의 질투의 대상이지 ㅋ | 긍정적 | 2020.09.23 | 625 |
| 36290 | 테슬람 주댕이 열려면 450은 넘겨야지 | 커피죠아 | 2020.09.24 | 625 |
| 36289 | 얘들아 이럴때일수록 | 바운스탁 | 2020.09.24 | 625 |
| 36288 | 테슬라 200대 가냐 ㅋ | 네버엔딩 | 2020.09.24 | 625 |
| 36287 | 테슬라 5분 타본 소감 1 | 간장쪽박 | 2020.09.23 | 625 |
| 36286 | 매매 정산한거 -600이네 하.... | 콩닥콩닥 | 2020.09.24 | 625 |
| 36285 | 다들 고점 대비 얼마나빠졌냐 | 베이비베이비 | 2020.09.24 | 625 |
| 36284 | 이제 뱅크샐러드 해외주식 연동됨? | 주린석 | 2020.09.24 | 625 |
| 36283 | 근데 코로나 백식 짱깨꺼 믿음가는데? | Nodeple | 2020.09.24 | 625 |
| 36282 | 정으니 사과문보니 이상하네 | 뉴카드 | 2020.09.25 | 625 |
| 36281 | 지금 니콜라 드갈까? | 심장떨림 | 2020.09.24 | 625 |
| 36280 | 테슬라 주가보니 잠이 확 깬다 ㅅㅂㅋㅋㅋㅋ | 베이비베이비 | 2020.09.24 | 625 |
| 36279 | 근데 코로나 백식 짱깨꺼 믿음가는데? | Nodeple | 2020.09.24 | 625 |
| 36278 | 다들 고점 대비 얼마나빠졌냐 | 베이비베이비 | 2020.09.24 | 625 |
| 36277 | 얘들아 이럴때일수록 | 바운스탁 | 2020.09.24 | 625 |
| 36276 | 나선 음전ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 꾸지지 | 2020.09.25 | 625 |
| 36275 | 지금 은이나 사라ㅋ | 익절좀하자 | 2020.09.24 | 625 |
| 36274 | 천조국은 작전주도 스켈일이 남달랔ㅋㅋ | 웅뱅이 | 2020.09.23 | 625 |
| 36273 | 애플 승차감 후기 | 영프리덤 | 2020.09.24 | 625 |
| 36272 | 테슬라 403에서 손절ㅋ | 주린석 | 2020.09.23 | 625 |
| 36271 | 테슬라 주주들아 팔지마라 | 멘탈잡솨 | 2020.09.25 | 625 |
| 36270 | 마지막에 그래도 살짝 올리긴했는데.. | 테스슬 | 2020.10.27 | 625 |
| 36269 | 오늘 장이 좋아야되는데 | 동천사 | 2022.05.31 | 625 |
| 36268 | 진짜 10K찍으면 볼만하겠따 2 | 아이스크림쓰 | 2022.08.02 | 625 |
| 36267 | 애플 너무 광신도아니냐 2 | 테스슬 | 2022.09.23 | 625 |
| 36266 | 뭐야 오늘 휴장이네 | 라라도도 | 2022.11.25 | 625 |
| 36265 | 2030대는 노력보단 부모차이다 | 영블리 | 2022.12.13 | 625 |
| 36264 | 지금 저점 맞음? | 꽃돼지12 | 2023.07.17 | 625 |
| 36263 | ㄹㅇ코스피보다 못하네 | sirida | 2020.09.24 | 626 |
| 36262 | 아 애플 진짜 ㄹㅇ ㅈ댓네 | 행운줍줍 | 2020.09.24 | 626 |
| 36261 | 오늘 떡상각이다 | sirida | 2020.09.25 | 626 |
| 36260 | 3월 이후 역대급이네 | 긍정적 | 2020.09.24 | 626 |
| 36259 | 계좌 마이너스인 애들있냐? | 올인러브 | 2020.09.24 | 626 |
| 36258 | 근데 코로나 백식 짱깨꺼 믿음가는데? | Nodeple | 2020.09.24 | 626 |
| 36257 | je 구조대 오냐? | 콩닥콩닥 | 2020.09.25 | 626 |
| 36256 | 속보) 테슬라 ㅈ망ㅋㅋㅋ | 부자닷 | 2020.09.24 | 626 |
| 36255 | 테슬라 200대 가냐 ㅋ | 네버엔딩 | 2020.09.24 | 626 |
| 36254 | 하체 운동 좀하니 아침이 편하네 | s클래스 | 2020.09.24 | 626 |
| 36253 | 손발이 덜덜 떨리고 숨이 잘 안쉬어진다... 어카냐 | 고구마맛 | 2020.09.24 | 626 |
| 36252 | 코스피 왜 저러냐 개쳐맞네 | 냥냥이냥 | 2020.09.24 | 626 |
| 36251 | 기관들도 단타친다 | 콩닥콩닥 | 2020.09.23 | 626 |
| 36250 | 테슬라 얼마에 아가리 해야함 | 하늘여행 | 2020.09.24 | 626 |
| 36249 | 계좌 마이너스인 애들있냐? | 올인러브 | 2020.09.24 | 626 |
| 36248 | 어제 폭락이유 뭐냐? 이유듬? | 듀린 | 2020.09.24 | 626 |
| 36247 | 테슬라 세일하니 분할매수해라ㅋ | 상치기소년 | 2020.09.24 | 626 |
| 36246 | 계좌 마이너스인 애들있냐? | 올인러브 | 2020.09.24 | 626 |
| 36245 | 나선 양전인데?ㅋㅋㅋ | 꾸지지 | 2020.09.25 | 626 |
| 36244 | 정으니 사과문보니 이상하네 | 뉴카드 | 2020.09.25 | 626 |
| 36243 | 나스닥 왜캐 오락가락하냐 | 온애리 | 2020.09.23 | 626 |
| 36242 | 주린이... 오늘부로 중대한 전환점됬습니다. | 영블리 | 2020.09.24 | 626 |
| 36241 | 이노비오 선방한거임? | 꾸지지 | 2020.09.24 | 626 |
| 36240 | 정유주사면 사람이 악해지는거같다.. | 성투할수있어 | 2020.09.25 | 626 |
| 36239 | 개잡주특) 3일연속 안감 | 미니닝 | 2020.09.25 | 626 |
| 36238 | 이노비오 선방한거임? | 꾸지지 | 2020.09.24 | 626 |
| 36237 | 나선 양전인데?ㅋㅋㅋ | 꾸지지 | 2020.09.25 | 626 |
| 36236 | 나스탁 -3퍼 실화노;;;;; | 돌핀e | 2020.09.24 | 626 |
| 36235 | 오늘 겁나 잠잠하네 | 바운스탁 | 2020.10.10 | 626 |
| 36234 | 오늘 애플 기대되네요 | 줄린이 | 2020.10.13 | 626 |
| 36233 | 니오 미쳤네요 1 | 테스슬 | 2020.11.17 | 626 |
| 36232 |
최악의 1월 수익률 나스닥
|
스탁쥬아 | 2022.01.24 | 626 |
| 36231 | 미국시장 / 러시아 규제 관련 1 | 딸기메론수박 | 2022.02.25 | 626 |
| 36230 | 니켈이 저렇게 오르면 | 북아일란드 | 2022.03.10 | 626 |
| 36229 | 구글 거품빠지네 ㅋㅋ | 공부랑 | 2022.10.26 | 626 |
| 36228 | 하락장인데 | 오르지용 | 2022.11.29 | 626 |
| 36227 | 줏어담기 좋은 시국이다 2 | 롱런하자 | 2022.12.12 | 626 |
| 36226 | 하락장을 길다고했습니다 | 하늘여행 | 2022.12.16 | 626 |
| 36225 | 항공주살때 고려해야할점 1 | 영블리 | 2023.03.29 | 626 |
| 36224 | 선물 분위기 씹콜장이네 | 동천사 | 2020.09.24 | 627 |
| 36223 | 출근길에 계좌 보고 충격먹었음 | 공부랑 | 2020.09.24 | 627 |
| 36222 | 테슬라 200대 가냐 ㅋ | 네버엔딩 | 2020.09.24 | 627 |
| 36221 | 내일은 cpsh아니냐?ㅋㅋ | 뉴카드 | 2020.09.23 | 627 |
| 36220 | 아 2시에 잤는데 그 이후에 재밌었네 ㅋㅋㅋㅋ | 뉴카드 | 2020.09.24 | 627 |
| 36219 | 출근길에 계좌 보고 충격먹었음 | 공부랑 | 2020.09.24 | 627 |
| 36218 | 문씨 아저씨 이번 일 존나 크게 걸릴듯 | 동천사 | 2020.09.24 | 627 |
| 36217 | 키움 전화상담 해외팀 전화 ㅈㄴ대기중 | 불개미왕 | 2020.09.25 | 627 |
| 36216 | je 구조대 오냐? | 콩닥콩닥 | 2020.09.25 | 627 |
| 36215 | 해외주식해보려는데 | 콩닥콩닥 | 2020.09.24 | 627 |
| 36214 | 선우한테 따먹혔네 ㅉㅉ | 성투할수있어 | 2020.09.25 | 627 |
| 36213 | 애플 128층오냐? | 딩딩빠 | 2020.09.25 | 627 |