떨어진닼ㅋㅋ파란색ㅋㅋㅋ
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 104751 |
| 공지 | 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 121182 |
| 공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 130423 |
| 36569 | 부산대 합격 vs 9급 일행직 합격 | 바닥하늘 | 2020.09.24 | 783 |
| 36568 | 근데 미국 지수 차트 횡보가 거의 없던데 | 상치기소년 | 2020.09.23 | 783 |
| 36567 | 지금 주울만한 spac주 추천받음 1 | 라라도도 | 2020.09.23 | 793 |
| 36566 | 달달한 월급날 1 | 하늘여행 | 2022.01.10 | 794 |
| 36565 | 애플 내년되면 9월 차트보고 | 테스슬 | 2020.09.24 | 795 |
| 36564 | 아 애플 진짜 ㄹㅇ ㅈ댓네 | 행운줍줍 | 2020.09.24 | 795 |
| 36563 | cpi발표에 휘둘릴까 1 | 미니닝 | 2022.10.13 | 796 |
| 36562 | 애플ㅅㅂ 니들 왜 이러냐 | 개개개주린 | 2020.09.24 | 798 |
| 36561 | 계좌 열기 무서워서 1주일동안 안 킴 | 오늘도홧팅 | 2020.09.24 | 798 |
| 36560 | 장 바이오 etf샀다가 10퍼 꼬라박았네 | Nodeple | 2020.09.24 | 798 |
| 36559 | 천재는 시기의 질투의 대상이지 ㅋ | 긍정적 | 2020.09.23 | 800 |
| 36558 | 테슬람 주댕이 열려면 450은 넘겨야지 | 커피죠아 | 2020.09.24 | 800 |
| 36557 | 돈없어서 다행 | 라럼 | 2020.09.24 | 801 |
| 36556 | 기다렸다가 하락장 오면 분할 매수 해야겠네요 | 동천사 | 2020.11.06 | 803 |
| 36555 | 강제 장투 전환 | Nodeple | 2022.01.20 | 803 |
| 36554 | 주식 고수특) | 라럼 | 2023.10.24 | 803 |
| 36553 | 일어났는데..... 나녹스 무슨일인고;; | 스탁쥬아 | 2020.09.24 | 804 |
| 36552 | 솔직히 미국장 지금도 비싸다 | 주린석 | 2020.09.24 | 805 |
| 36551 | 테슬라야 힘내 | 나는야건물주 | 2020.09.24 | 805 |
| 36550 | 아 애플 진짜 ㄹㅇ ㅈ댓네 | 행운줍줍 | 2020.09.24 | 806 |
| 36549 | 애플 글라스 6월에 공개한다는 카더라가 | 라라도도 | 2022.05.04 | 806 |
| 36548 | 점점 매수세 빠진다 | 불개미왕 | 2023.11.28 | 806 |
| 36547 | 다들 고점 대비 얼마나빠졌냐 | 베이비베이비 | 2020.09.24 | 807 |
| 36546 | 지금 매수하라고? | 테스슬 | 2020.09.24 | 807 |
| 36545 | 대선 끝날때까지 어플 지운다 | 바닥하늘 | 2020.09.24 | 808 |
| 36544 | 3월 이후 역대급이네 | 긍정적 | 2020.09.24 | 808 |
| 36543 | 애플 100 언저리 이번주에 오나 | 커피값벌자 | 2020.09.24 | 808 |
| 36542 | 마이크로소프트 들어가기 좋을 때 같나요? | diana | 2020.12.23 | 808 |
| 36541 | CPI 좀 올랐어도 1 | 온애리 | 2021.07.14 | 808 |
| 36540 | 엔솔 상장일이 언제죠 | 꽃바람 | 2022.01.24 | 808 |
| 36539 | 킹스피 터지면 나스닥 유입자금이다 | 플리커 | 2020.09.24 | 809 |
| 36538 | 조선의 테슬라는 | 익절좀하자 | 2020.09.25 | 809 |
| 36537 | spi는 진짜 코인이냐? | 성투할수있어 | 2020.09.24 | 809 |
| 36536 | 속보) 테슬라 ㅈ망ㅋㅋㅋ | 부자닷 | 2020.09.24 | 809 |
| 36535 | 킹스피 터지면 나스닥 유입자금이다 | 플리커 | 2020.09.24 | 809 |
| 36534 | spi 장마감때 올랐었네 | 미니닝 | 2020.09.24 | 809 |
| 36533 | 시가는 노바백스처럼 못간다 | 네버엔딩 | 2022.07.25 | 809 |
| 36532 | 코카는 역시 황이네 | 긍정적 | 2023.03.07 | 809 |
| 36531 | 기관들도 단타친다 | 콩닥콩닥 | 2020.09.23 | 810 |
| 36530 | 어제 폭락이유 뭐냐? 이유듬? | 듀린 | 2020.09.24 | 810 |
| 36529 | 잡주는 확신 가지게되면 꼭 타라 이말이야 | 라라도도 | 2020.09.25 | 810 |
| 36528 | 매매 정산한거 -600이네 하.... | 콩닥콩닥 | 2020.09.24 | 810 |
| 36527 | 우크라 원전 화재는 자작이냐 아니냐 싸움이네 | 롱런하자 | 2022.03.07 | 810 |
| 36526 | 급등주 추천해봐 뭐 있냐 | 행운줍줍 | 2020.09.25 | 811 |
| 36525 | 테슬람들 빤스런중 ㅋㅋㅋ | 플리커 | 2020.09.23 | 811 |
| 36524 | 이제 반등 없을거같은데 | 롱런하자 | 2020.09.24 | 811 |
| 36523 | 길리어드 사야하나요 | 익절좀하자 | 2020.10.23 | 811 |
| 36522 | 애플 카플레이 새로운 버전 나온다는데 | s클래스 | 2021.05.31 | 811 |
| 36521 | 중국 내부 규제로 비트코인 급락 1 | 온애리 | 2021.09.27 | 811 |
| 36520 | 이젠 전기차도 오픈런을 하네 | 익절좀하자 | 2022.03.04 | 811 |
| 36519 | 긴축도 하려나 | 꾸지지 | 2022.03.22 | 811 |
| 36518 | 프장 다 떨어지네요 | 라라도도 | 2022.04.04 | 811 |
| 36517 | 올해 미장타는거 좀 그런듯? | 르차임 | 2022.04.22 | 811 |
| 36516 | 쌍바닥 가능성있음 1 | 고구마맛 | 2022.09.19 | 811 |
| 36515 | 머스크 자자수 팔앗다는디 | 두이니 | 2022.11.09 | 811 |
| 36514 | 전체적으로 6프로올랏는데 | 부자닷 | 2022.11.11 | 811 |
| 36513 | 경제가 힘들긴 한가보다 | 익절좀하자 | 2023.01.12 | 811 |
| 36512 | 오늘 파월형님 | 웅뱅이 | 2023.02.07 | 811 |
| 36511 | 우크라 지원으로 손해보는건 1 | 딩딩빠 | 2023.02.22 | 811 |
| 36510 | 보조 배터리 주가? | 돌핀e | 2023.04.11 | 811 |
| 36509 | 한국이 참... 서민 살기 좋았는데 | 오르지용 | 2023.07.26 | 811 |
| 36508 | 솔직히 애플 넣고 | 돌핀e | 2023.11.08 | 811 |
| 36507 | 올해 돈 좀 벌었냐? | 익절좀하자 | 2023.12.28 | 811 |
| 36506 | 배당주 꿈꾸는자 | 바운스탁 | 2024.03.12 | 811 |
| 36505 | 지금 니콜라 드갈까? | 심장떨림 | 2020.09.24 | 812 |
| 36504 | 증권사놈들 수수료 쳐받으면서 노냐? | 익절좀하자 | 2020.09.25 | 812 |
| 36503 | 지금 들고있는 조선 주식 | 커피죠아 | 2020.09.24 | 812 |
| 36502 | AT&T 오른다 | 베이비베이비 | 2020.09.25 | 812 |
| 36501 | spg 5퍼 떨어졌었는데 못주었네 | 행운줍줍 | 2020.09.25 | 812 |
| 36500 | 이노비오 선방한거임? | 꾸지지 | 2020.09.24 | 812 |
| 36499 | 나선 양전인데?ㅋㅋㅋ | 꾸지지 | 2020.09.25 | 812 |
| 36498 | 해외주식해보려는데 | 콩닥콩닥 | 2020.09.24 | 812 |
| 36497 | 매매 정산한거 -600이네 하.... | 콩닥콩닥 | 2020.09.24 | 812 |
| 36496 | 내일은 cpsh아니냐?ㅋㅋ | 뉴카드 | 2020.09.23 | 812 |
| 36495 | 노드스트롬 코로나 전저점보다 더 낮아졌는데 | 웅뱅이 | 2020.09.24 | 812 |
| 36494 | 진짜 테슬라 보고 -10%는 아니니깐 참는다; | 경청하자 | 2020.09.23 | 812 |
| 36493 | 애플ㅅㅂ 니들 왜 이러냐 | 개개개주린 | 2020.09.24 | 812 |
| 36492 | 세계 경제 따위 무시하는 조선장이 최고다 | 바닐라맛 | 2020.09.24 | 812 |
| 36491 | 대선 끝날때까지 어플 지운다 | 바닥하늘 | 2020.09.24 | 812 |
| 36490 | spg 5퍼 떨어졌었는데 못주었네 | 행운줍줍 | 2020.09.25 | 812 |
| 36489 | 나스탁 -3퍼 실화노;;;;; | 돌핀e | 2020.09.24 | 812 |
| 36488 | 유럽 쪽 쎄하다했닼ㅋㅋㅋ | 저점킬러 | 2020.09.24 | 812 |
| 36487 | 트럼프가 분명 말했다 | 자유주식 | 2020.09.24 | 812 |
| 36486 | 손발이 덜덜 떨리고 숨이 잘 안쉬어진다... 어카냐 | 고구마맛 | 2020.09.24 | 812 |
| 36485 | 테슬람들 빤스런중 ㅋㅋㅋ | 플리커 | 2020.09.23 | 812 |
| 36484 | Ayro 내일 500프로 오른탁 | 북아일란드 | 2020.09.25 | 812 |
| 36483 | 지금 은이나 사라ㅋ | 익절좀하자 | 2020.09.24 | 812 |
| 36482 | 요즘 제일 꿀잼인게 | 영블리 | 2020.09.24 | 812 |
| 36481 | 선우한테 따먹혔네 ㅉㅉ | 성투할수있어 | 2020.10.06 | 812 |
| 36480 | 줌비디오 주가 볼 때 마다 부럽네요 ㅋㅋ 1 | 커피값벌자 | 2020.10.14 | 812 |
| 36479 | 말아올릴줄 알았는데.. 1 | 딩딩빠 | 2020.10.29 | 812 |
| 36478 | 선물 지수는 괜찮네요 2 | 영프리덤 | 2020.11.03 | 812 |
| 36477 | 혹시 일자별로 나스닥100 종목 가격 정리된 사이트가 있을까요? | 막무가뇌 | 2020.11.23 | 812 |
| 36476 | 외무장관 회담한다는데 | 네버엔딩 | 2022.02.23 | 812 |
| 36475 | 존슨앤존슨도 많이 올랐누... | 네버엔딩 | 2022.04.12 | 812 |
| 36474 |
역대급 금리인상 단행 될 것 같네
|
온애리 | 2022.04.18 | 812 |
| 36473 | 많이 빠진 애들은 좀 오르네 | 냥냥이냥 | 2022.04.19 | 812 |
| 36472 | 나선이 상승중 ㅋㅋㅋ | 웅뱅이 | 2022.05.23 | 812 |
| 36471 | 에효 오늘 또 출근이네 | 심장떨림 | 2022.06.03 | 812 |
| 36470 | 아 솔직히 주식에 1 | 행운줍줍 | 2022.06.03 | 812 |