전부 하락장이라고 생각은 하는데 하락은 또 안함
근데 또 이럴때 단타가 좀 좋긴한듯
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 84894 |
| 공지 | 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 93237 |
| 공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 110563 |
| 36312 | 오늘 무난하게 마무리되려나 | 심장떨림 | 2023.08.29 | 568 |
| 36311 | 제조업 붐 언제와요 | 골뱅이 | 2022.02.18 | 569 |
| 36310 | 나이키 들고있는 사람 있음? | 양날의검 | 2020.09.24 | 572 |
| 36309 | 테슬라 주주들아 팔지마라 | 멘탈잡솨 | 2020.09.25 | 572 |
| 36308 | 나스닥13k탈환 | 바운스탁 | 2023.06.02 | 574 |
| 36307 | 요즘 사회의 문제가 멀까 | 뉴카드 | 2023.11.27 | 577 |
| 36306 | 저출산공약 통수는 매번이네 | 골뱅이 | 2023.02.13 | 579 |
| 36305 | tq 평단 120풀 매수햇다 | 네버엔딩 | 2020.09.23 | 580 |
| » | 누가봐도 하락장인거같은데 | 익절좀하자 | 2022.02.10 | 566 |
| 36303 | 국장도 엄청 잘가네 | 파프리카 | 2022.07.20 | 580 |
| 36302 | 테슬라 매수 시점입니다. 진입하세요. | Nodeple | 2020.09.24 | 581 |
| 36301 | 아이폰12는 나와야 오르지 않겠음? | 플리커 | 2020.09.24 | 581 |
| 36300 | 삼전은 택갈이많이해서 | 듀린 | 2022.09.19 | 582 |
| 36299 | 아 일이 손에 안잡히네 진짜 | 온애리 | 2020.09.24 | 583 |
| 36298 | 소니랑 어닝까지만 들고있을까? | 꽃바람 | 2020.09.24 | 583 |
| 36297 | 애플 내년되면 9월 차트보고 | 테스슬 | 2020.09.24 | 584 |
| 36296 | 진짜 테슬라 보고 -10%는 아니니깐 참는다; | 경청하자 | 2020.09.23 | 585 |
| 36295 | 삼성전자 동시호가 왜 이래요? 1 | 테스슬 | 2021.11.22 | 585 |
| 36294 | 요즘 물가보면 | 딸기메론수박 | 2023.09.06 | 585 |
| 36293 | 주식으로 돈이 벌릴까 | 돈모으장 | 2022.11.17 | 590 |
| 36292 | 대부분 지금 저점찍힌거아님? | 자유주식 | 2023.09.15 | 590 |
| 36291 | 테슬라 403에서 손절ㅋ | 주린석 | 2020.09.23 | 593 |
| 36290 | 하락장이 무서움?? | 간장쪽박 | 2020.09.24 | 593 |
| 36289 | 부산대 합격 vs 9급 일행직 합격 | 바닥하늘 | 2020.09.24 | 594 |
| 36288 | 또 1승 ㅋㅋ | 전재산몰빵가즈아 | 2020.09.24 | 595 |
| 36287 | spg 5퍼 떨어졌었는데 못주었네 | 행운줍줍 | 2020.09.25 | 596 |
| 36286 | 애플 128층오냐? | 딩딩빠 | 2020.09.25 | 597 |
| 36285 | 어제 폭락이유 뭐냐? 이유듬? | 듀린 | 2020.09.24 | 602 |
| 36284 | 이번달 너무 어렵당 | 테스슬 | 2022.03.07 | 602 |
| 36283 | 셰일붐이 오겟네 | 주린석 | 2022.03.08 | 602 |
| 36282 | 나스닥 분위기 왜 좋은데 | 자유주식 | 2023.10.31 | 602 |
| 36281 | 테슬라 팔고 삼전이나 사라 | 르차임 | 2020.09.24 | 603 |
| 36280 | spi 프리장 +120% 돌파 ㄷㄷㄷㄷㄷ | 긍정적 | 2020.09.24 | 603 |
| 36279 | 어쨋든 나스닥 12k | 굶주린개미 | 2023.03.31 | 603 |
| 36278 | 엔비가 시총1위 갈듯? | 미니닝 | 2024.01.08 | 605 |
| 36277 | 선우 1.7 숨막혀... | 꽃바람 | 2020.09.25 | 606 |
| 36276 | 장투는 ㅈ망한다ㅋ 옛날에나 하던거임 | 딸기메론수박 | 2020.09.23 | 606 |
| 36275 | 본인 인텔 샀음 | 골뱅이 | 2020.09.24 | 606 |
| 36274 | tq 평단 120풀 매수햇다 | 네버엔딩 | 2020.09.23 | 606 |
| 36273 | 이래서 급등주는 탈사람마타야됌 | 테스슬 | 2020.09.23 | 606 |
| 36272 | 지금 팔고 저점 잡는다는 놈이 ㅄ | 베이비베이비 | 2020.09.24 | 606 |
| 36271 | 선우 드디어 우상향 | 불개미왕 | 2020.09.25 | 606 |
| 36270 | 테슬라 그래도 400 근처는 버티네 | 라라도도 | 2020.09.23 | 606 |
| 36269 | 손발이 덜덜 떨리고 숨이 잘 안쉬어진다... 어카냐 | 고구마맛 | 2020.09.24 | 606 |
| 36268 | 아 2시에 잤는데 그 이후에 재밌었네 ㅋㅋㅋㅋ | 뉴카드 | 2020.09.24 | 606 |
| 36267 | spi는 진짜 코인이냐? | 성투할수있어 | 2020.09.24 | 606 |
| 36266 | 킹스피 터지면 나스닥 유입자금이다 | 플리커 | 2020.09.24 | 606 |
| 36265 | 지금 미국주식보다 한국주식이 더 안전한 이유 | 바운스탁 | 2020.09.24 | 606 |
| 36264 | 본인 인텔 샀음 | 골뱅이 | 2020.09.24 | 606 |
| 36263 | 코스피 버스 탑승하세요 | 네버엔딩 | 2020.09.24 | 606 |
| 36262 | 이제 대출 준비하면 되냐 | 골뱅이 | 2020.09.24 | 606 |
| 36261 | 이노비오 선방한거임? | 꾸지지 | 2020.09.24 | 606 |
| 36260 | 개잡주특) 3일연속 안감 | 미니닝 | 2020.09.25 | 606 |
| 36259 | 정유주사면 사람이 악해지는거같다.. | 성투할수있어 | 2020.09.25 | 606 |
| 36258 | 나이키 먼일인데 이렇게 오름? 1 | 냥냥이냥 | 2020.09.23 | 606 |
| 36257 | 진짜 테슬라 보고 -10%는 아니니깐 참는다; | 경청하자 | 2020.09.23 | 606 |
| 36256 | 선물 분위기 씹콜장이네 | 동천사 | 2020.09.24 | 606 |
| 36255 | je 구조대 오냐? | 콩닥콩닥 | 2020.09.25 | 606 |
| 36254 | 3월 이후 역대급이네 | 긍정적 | 2020.09.24 | 606 |
| 36253 | 나선 음전ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 꾸지지 | 2020.09.25 | 606 |
| 36252 | 또 1승 ㅋㅋ | 전재산몰빵가즈아 | 2020.09.24 | 606 |
| 36251 | 증권사놈들 수수료 쳐받으면서 노냐? | 익절좀하자 | 2020.09.25 | 606 |
| 36250 | 유니티 달다 달아 | 스탁쥬아 | 2020.09.25 | 606 |
| 36249 | 주린이 느낀점 | 벨라 | 2020.09.24 | 606 |
| 36248 | 이제 대출 준비하면 되냐 | 골뱅이 | 2020.09.24 | 606 |
| 36247 | 코로나랑 통신사가 무슨관계냐 | 나는야건물주 | 2020.09.24 | 606 |
| 36246 | 팩트) 미국하락장 | 주린이탈피하자 | 2020.09.24 | 606 |
| 36245 | 출근길에 계좌 보고 충격먹었음 | 공부랑 | 2020.09.24 | 606 |
| 36244 | 코스피 버스 탑승하세요 | 네버엔딩 | 2020.09.24 | 606 |
| 36243 | Cnk랑 영화관주주들아 튀자 | 저점킬러 | 2020.09.24 | 606 |
| 36242 | 나이키 들고있는 사람 있음? | 양날의검 | 2020.09.24 | 606 |
| 36241 | 이제 반등 없을거같은데 | 롱런하자 | 2020.10.05 | 606 |
| 36240 | 오늘 나스닥 선물은 살짝 하락하면서 시작하네요. 2 | 네버엔딩 | 2020.11.27 | 606 |
| 36239 | 애플카도 애플케어 생길까요?ㅋㅋㅋ 1 | 상치기소년 | 2020.12.23 | 606 |
| 36238 | 코스피 2700 가나 | 베이비베이비 | 2022.01.24 | 606 |
| 36237 | 러시아 SWIFT 배제 | Nodeple | 2022.02.28 | 606 |
| 36236 |
러시아 디폴트 : 영향 있을까
|
나는야건물주 | 2022.03.14 | 606 |
| 36235 | 단기 장기 기준이 참 | 커피값벌자 | 2022.04.14 | 606 |
| 36234 | 예상 저점 적어봅니다. | 바닥하늘 | 2022.04.18 | 606 |
| 36233 | 3분기 실적 발표하면 나스닥 지옥행 | 하니원 | 2022.05.25 | 606 |
| 36232 | 국장 삼전 나름 선방하네 1 | 행운줍줍 | 2022.06.22 | 606 |
| 36231 | 시드 1억만되면좋겠따 | 딸기메론수박 | 2022.07.19 | 606 |
| 36230 | 오늘 그래서 오르냐? | 콩닥콩닥 | 2023.04.05 | 606 |
| 36229 | 테슬라 180깨지나 | 벨라 | 2023.04.06 | 606 |
| 36228 | 주식 코인 같이되면 좋겠다 | 콩닥콩닥 | 2023.04.17 | 606 |
| 36227 | 이번에 12K 무너지면 | 하니원 | 2023.05.03 | 606 |
| 36226 | 머스크 회사 차렸네 | 행운줍줍 | 2023.07.13 | 606 |
| 36225 | 횡보구간이면 곧 | 네버엔딩 | 2023.12.13 | 606 |
| 36224 | 대세 상승장 까지는 아니고 | 듀린 | 2024.01.22 | 606 |
| 36223 | ㅅㅂ 개노답이네 ㅋㅋㅋㅋ | 아이스크림쓰 | 2020.09.24 | 607 |
| 36222 | nrgd 사라고 두번째 말한다 | 아이스크림쓰 | 2020.09.23 | 607 |
| 36221 | je 구조대 오냐? | 콩닥콩닥 | 2020.09.25 | 607 |
| 36220 | 지금 tq사도됨? | 부자되게해주세요 | 2020.09.25 | 607 |
| 36219 | 미국은 새벽이다 ㅋㅋㅋ | 나는야건물주 | 2020.09.25 | 607 |
| 36218 | 유럽 쪽 쎄하다했닼ㅋㅋㅋ | 저점킬러 | 2020.09.24 | 607 |
| 36217 | 반등올때 바로 탈출한다 | 돈모으장 | 2020.09.24 | 607 |
| 36216 | 계좌 열기 무서워서 1주일동안 안 킴 | 오늘도홧팅 | 2020.09.24 | 607 |
| 36215 | Ayro 내일 500프로 오른탁 | 북아일란드 | 2020.09.25 | 607 |
| 36214 | 오늘목표 = 피자 2판 | 부자닷 | 2020.09.25 | 607 |
| 36213 | 유럽 쪽 쎄하다했닼ㅋㅋㅋ | 저점킬러 | 2020.09.24 | 607 |