생겨도 가입비용 많이 비싸겠죠?
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 97443 |
| 공지 | 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 113656 |
| 공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 123088 |
| 36557 |
속초다국적노래방 [010 4766 6472] 속초쓰리노 엑스포 맥무 ...
|
황량한까마귀75 | 2026.10.17 | 12 |
| 36556 |
아는 사람만 조용히 챙겨가는 현금 혜택 정리
1
|
김호중중 | 00:04 | 26 |
| 36555 |
성수동셔츠 성수동에서 찾는 셔츠 010 2817 0845
|
기운찬에메랄드97 | 2026.10.17 | 40 |
| 36554 |
인천다국적
|
빛나는카멜레온30 | 2026.10.17 | 72 |
| 36553 | 10월 리워드 폭탄! 최소 3만~최대 20만 지급 중 | 김호중중 | 2026.10.16 | 94 |
| 36552 |
나의 아저씨 말고 나의 다국적 아가씨 010///8293//0291 오...
|
흐릿한성전사78 | 2026.10.17 | 109 |
| 36551 | 강서구셔츠룸 010 2817 0845 강서구 근처 편하게 알아보는 ... | 우렁찬히드라22 | 2026.10.16 | 112 |
| 36550 |
성북노래방 성북에서 찾는 노래방 010 2817 0845
|
대담한카멜레온11 | 2026.10.17 | 120 |
| 36549 |
인천노래방
|
엄숙한재규어91 | 2026.10.16 | 141 |
| 36548 |
오늘의 초이스 평균 100명 출근 떼초이스 가능~! 10명 이상 ...
|
버거운사탕수수64 | 2026.10.16 | 151 |
| 36547 |
선불유심내구제 무피해 텔레그램 : @simg99 비둘기 통신 텔...
|
표독한판다33 | 2026.10.16 | 173 |
| 36546 | 상봉하이퍼블릭 상봉에서 찾는 하이퍼블릭 010 2817 0845 | 냉정한호두파이55 | 2026.10.16 | 176 |
| 36545 | 인생에 대한 좋은 글귀 | 희희희 | 2026.10.15 | 195 |
| 36544 | 아는 사람만 조용히 챙겨가는 현금 혜택 정리 | 김호중중 | 2026.10.16 | 197 |
| 36543 |
선불유심 매입 텔레 :@:simg99 비둘기통신 텔레그램:@ simg9...
|
바람의솔개22 | 2026.10.15 | 204 |
| 36542 |
카-툭 gusim83 급전/내구제 (24시문의) 가개통 대출 선불폰 ...
|
허세의하이에나47 | 2026.10.15 | 206 |
| 36541 |
유심내구제 하는곳 텔ㄹ그램 : @:simg99 비둘기통신 텔레그...
|
불길한토파즈68 | 2026.10.16 | 228 |
| 36540 |
@simg99 비둘기 통신선불유심내구제 선불유심매입 모바일앱...
|
어두운기사96 | 2026.10.15 | 240 |
| 36539 |
선불유심내구제 매입 텔레ㄱ : @simg99 비둘기통신 텔레그...
|
괴팍한불씨35 | 2026.10.15 | 246 |
| 36538 | 아는 사람만 조용히 챙겨가는 현금 혜택 정리 | 김호중중 | 2026.10.15 | 249 |
| 36537 |
인천술집추천
|
날카로운라떼93 | 2026.10.14 | 264 |
| 36536 |
인천노래방
|
힘겨운고래46 | 2026.10.15 | 283 |
| 36535 | 이번 달 치킨값은 이걸로 끝냈습니다 | 김호중중 | 2026.10.14 | 331 |
| 36534 | 강릉호빠 [010 4766 6472 강릉 호빠 경포대 선수노래방 호스... | 미묘한바다수달54 | 2026.10.14 | 403 |
| 36533 |
아는 사람만 조용히 챙겨가는 현금 혜택 정리
1
|
김호중중 | 2026.10.14 | 499 |
| 36532 |
아는 사람만 조용히 챙겨가는 현금 혜택 정리
|
김호중중 | 2026.10.14 | 573 |
| 36531 | 근데 코로나 백식 짱깨꺼 믿음가는데? | Nodeple | 2020.09.24 | 715 |
| 36530 | 지금 매수하라고? | 테스슬 | 2020.09.24 | 715 |
| 36529 | 코스피 왜 저러냐 개쳐맞네 | 냥냥이냥 | 2020.09.24 | 715 |
| 36528 | spi 프리장 +120% 돌파 ㄷㄷㄷㄷㄷ | 긍정적 | 2020.09.24 | 715 |
| 36527 | PBA 답도 없냐? 1 | 라럼 | 2020.09.23 | 715 |
| 36526 | spi 장마감때 올랐었네 | 미니닝 | 2020.10.05 | 715 |
| 36525 | 테슬라 팔고 삼전이나 사라 | 르차임 | 2020.10.05 | 715 |
| 36524 | 당분간 원자재 주는 안사야겟음 1 | 주린이탈피하자 | 2022.03.21 | 715 |
| 36523 | 달러 계속내려간다 | 불개미왕 | 2023.01.27 | 715 |
| 36522 | 슬슬 공포보이는게 | 커피죠아 | 2023.09.08 | 715 |
| 36521 | 테슬라 세일하니 분할매수해라ㅋ | 상치기소년 | 2020.09.24 | 716 |
| 36520 | PBA 답도 없냐? 1 | 라럼 | 2020.09.23 | 716 |
| 36519 | 여기 물린 사람이 더 많지 않냐? | 솔타시 | 2020.09.23 | 716 |
| 36518 | 해외주식해보려는데 | 콩닥콩닥 | 2020.09.24 | 716 |
| 36517 | 어제 폭락이유 뭐냐? 이유듬? | 듀린 | 2020.09.24 | 716 |
| 36516 | 다 터진다 ㅋㅋㅋ 도망쳐라 | s클래스 | 2020.09.25 | 716 |
| 36515 | 이제 대출 준비하면 되냐 | 골뱅이 | 2020.09.24 | 716 |
| 36514 | 미국은 10~12월이 소비 대부분아님? | 자유주식 | 2020.09.24 | 716 |
| 36513 | 지금 주울만한 spac주 추천받음 1 | 라라도도 | 2020.09.23 | 716 |
| 36512 | 아직 버틸만하다 1 | 상치기소년 | 2021.12.27 | 716 |
| 36511 | ㅁㅊ ㅋㅋ 인텔30깨짐 | 동천사 | 2022.09.14 | 716 |
| 36510 | 부니기는 안좋아도 | 파송송나쓰탁 | 2023.03.16 | 716 |
| 36509 | 코카콜라는 | 북아일란드 | 2023.06.16 | 716 |
| 36508 | 아직도 수익못냈으면 | 멘탈잡솨 | 2023.08.07 | 716 |
| 36507 | 삼전 또내려간다 ㅋ 1 | 양날의검 | 2023.08.17 | 716 |
| 36506 | 카니발 17층 구조대 옴? | 부자되게해주세요 | 2020.09.24 | 717 |
| 36505 | 이게 주식이냐 ㅋㅋㅋㅅㅂ | 양날의검 | 2020.09.24 | 717 |
| 36504 | 지금 수익중인데 빼야하나 | 굶주린개미 | 2020.09.24 | 717 |
| 36503 | 테슬라 팔고 삼전이나 사라 | 르차임 | 2020.09.24 | 717 |
| 36502 | 애플 107에 들어갔는데 | sirida | 2020.09.23 | 717 |
| 36501 | 기관들도 단타친다 | 콩닥콩닥 | 2020.09.23 | 717 |
| 36500 | 출근길에 계좌 보고 충격먹었음 | 공부랑 | 2020.09.24 | 717 |
| 36499 | 일단 내렸다... | 바운스탁 | 2020.09.23 | 717 |
| 36498 | 테슬람들 빤스런중 ㅋㅋㅋ | 플리커 | 2020.09.23 | 717 |
| 36497 | 해외주식해보려는데 | 콩닥콩닥 | 2020.09.24 | 717 |
| 36496 | 이게 주식이냐 ㅋㅋㅋㅅㅂ | 양날의검 | 2020.09.24 | 717 |
| 36495 | 채권이 너무 빠지는데 | 라라도도 | 2022.03.30 | 717 |
| 36494 | ㅋㅋ두창주 매도 시작하셈 1 | 솔타시 | 2022.07.26 | 717 |
| 36493 |
자존감 문제
|
파송송나쓰탁 | 2023.10.23 | 717 |
| 36492 | 테슬라 주주들아 자부심 가져... 오늘 430간다 | 스탁쥬아 | 2020.09.25 | 718 |
| 36491 | 지금이 항공주적기임 | 긍정적 | 2020.09.25 | 718 |
| 36490 | 에너지주 왜 갑자기 떡상함 | 베이비베이비 | 2020.09.24 | 718 |
| 36489 | 애플 107에 들어갔는데 | sirida | 2020.09.23 | 718 |
| 36488 | 나스닥 왜캐 오락가락하냐 | 온애리 | 2020.09.23 | 718 |
| 36487 | 선우 1.7 숨막혀... | 꽃바람 | 2020.09.25 | 718 |
| 36486 | 지금 팔고 저점 잡는다는 놈이 ㅄ | 베이비베이비 | 2020.09.24 | 718 |
| 36485 | 테슬라야 힘내 | 나는야건물주 | 2020.09.24 | 718 |
| 36484 | 구글 행보 왜캐 ㅄ됫음 | 하니원 | 2020.09.24 | 718 |
| 36483 | je 구조대 오냐? | 콩닥콩닥 | 2020.09.25 | 718 |
| 36482 | 아니 왜 ㅅㅂ 내가사면 떢락 | 솔타시 | 2020.09.24 | 718 |
| 36481 | 액티비전 블리자드 사는건 어떨까요? | 냥냥이냥 | 2020.11.24 | 718 |
| 36480 | 나스닥에 있는 중국회사들 주가 보면 | 골뱅이 | 2022.03.17 | 718 |
| 36479 | 아마존,구글은 따라 잡힐일만 남은듯 1 | 골뱅이 | 2023.02.03 | 718 |
| 36478 | 오늘 파월 연설잇냐 | 부자되게해주세요 | 2023.05.24 | 718 |
| 36477 | 원달로 1100vs1300 | 테스슬 | 2023.07.05 | 718 |
| 36476 | 근데 마10까지도 버틸만함 | 르차임 | 2023.10.25 | 718 |
| 36475 | 엔비디아 안 망함? | 동천사 | 2023.12.12 | 718 |
| 36474 | Cnk랑 영화관주주들아 튀자 | 저점킬러 | 2020.09.24 | 719 |
| 36473 | 이게 주식이냐 ㅋㅋㅋㅅㅂ | 양날의검 | 2020.09.24 | 719 |
| 36472 | 선우 1.7 숨막혀... | 꽃바람 | 2020.09.25 | 719 |
| 36471 | 근데 코로나 백식 짱깨꺼 믿음가는데? | Nodeple | 2020.09.24 | 719 |
| 36470 | 오늘목표 = 피자 2판 | 부자닷 | 2020.09.25 | 719 |
| 36469 | 증권사놈들 수수료 쳐받으면서 노냐? | 익절좀하자 | 2020.09.25 | 719 |
| 36468 | 테슬라 이대로 양전 ㄱㅈㅇ | 불개미왕 | 2020.09.24 | 719 |
| 36467 | 다 터진다 ㅋㅋㅋ 도망쳐라 | s클래스 | 2020.09.25 | 719 |
| 36466 | 나선 음전ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 꾸지지 | 2020.09.25 | 719 |
| 36465 | 어제 폭락이유 뭐냐? 이유듬? | 듀린 | 2020.09.24 | 719 |
| 36464 | 자고 일어나니 계좌 음전 | 커피값벌자 | 2020.09.24 | 719 |
| 36463 | 나스닥 이제 겨우 10퍼 빠져씀? | 성투할수있어 | 2020.09.24 | 719 |
| 36462 | 천조국은 작전주도 스켈일이 남달랔ㅋㅋ | 웅뱅이 | 2020.09.23 | 719 |
| 36461 | 나이키 들고있는 사람 있음? | 양날의검 | 2020.09.24 | 719 |
| 36460 | 천조국은 작전주도 스켈일이 남달랔ㅋㅋ | 웅뱅이 | 2020.09.23 | 719 |
| 36459 | 나녹스 달달하네 ㅋㅋ | 네버엔딩 | 2020.09.23 | 719 |
| 36458 | 킹스닥 선물 1프로 하락중;;; | 오늘도홧팅 | 2020.09.24 | 719 |
자동차면 ㅂ싸겠죠