해외주식 정보
No 제목 닉네임 등록일 조회 추천
공지 해외주식 종목 분석 및 추천 (6) - 산업재(Industrial Goods) 섹터 11 file MTM 2020.11.27 23175 6 - 1
공지 해외주식 종목 분석 및 추천 (5) - 금융(Finance) 섹터 3 file MTM 2020.11.27 10116 1 - 0
공지 해외주식 종목 분석 및 추천 (4) - 에너지(Energy)와 원자재(Basic Materials) 섹터 2 file MTM 2020.11.27 26245 5 - 0
공지 해외주식 종목 분석 및 추천 (3) - 헬스케어(Healthcare) 섹터 2 file MTM 2020.11.27 12778 0 - 0
공지 해외주식 종목 분석 및 추천 (2) - 소비재(Consumer Goods) 섹터 2 file MTM 2020.11.27 10783 0 - 0
공지 해외주식 종목 분석 및 추천 (1) - 기술(Technology) 섹터 19 file MTM 2020.11.27 23253 4 - 0
공지 미국주식 세금 (절세 꿀팁) 20 keeninsight 2020.11.27 21244 8 - 0
공지 연8~12% 배당받는 미국 고배당주 투자방법 Part. 4 12 file 배당으로투잡 2020.11.26 17156 4 - 0
공지 연8~12% 배당받는 미국 고배당주 투자방법 Part. 3 6 file 배당으로투잡 2020.11.26 12188 1 - 0
공지 연8~12% 배당받는 미국 고배당주 투자방법 Part. 2 11 file 배당으로투잡 2020.11.26 20312 2 - 0
공지 연8~12% 배당받는 미국 고배당주 투자방법 Part. 1 14 file 배당으로투잡 2020.11.26 24773 4 - 0
공지 미국 주식 세금과 수수료를 알아보자 14 테슬라1000 2020.04.08 12563 6 - 0
공지 주알못을 위한 미국 주식 투자 가이드 10 26 테슬라1000 2020.04.08 24707 9 - 1
공지 미국 주식 기초용어 정리 41 file 주시커 2020.03.28 29482 16 - 0
공지 미국 주식 거래시간 48 나스탁 2020.03.27 31729 8 - 0
1171 분석| 모닝스타, 장기수익 보장될 저평가 추천 4종목 yoorahere 2021.06.04 13746 3 - 0
1170 뉴스| [6/3뉴욕증시]경기순환주 주도, 밈주식 극심한 변동성 yoorahere 2021.06.04 3643 0 - 0
1169 분석| 밈주식 폭주중에 조용히 18%폭등한 니콜라, 이유는? yoorahere 2021.06.03 6835 1 - 0
1168 정보| 미국 개미들의 승리? AMC 올해 1600% 폭등 1 yoorahere 2021.06.03 7070 0 - 0
1167 뉴스| [6/2뉴욕증시]경제정상화 기대감+밈주식 동반급등 yoorahere 2021.06.03 2745 0 - 0
1166 정보| 머스크, 아기상어 출판사 폭등에 레스토랑 사업까지?! yoorahere 2021.06.02 3185 0 - 0
1165 분석| 레오 분석가가 ARKK 투자 후회하는 5가지 이유! yoorahere 2021.06.02 3388 1 - 0
1164 뉴스| [6/1뉴욕증시]긍정적 경제지표, 종목별 흐름은? yoorahere 2021.06.02 2660 0 - 0
1163 분석| 대표 밈 도지&AMC, 지금 투자해도 될까? 뜨금해지는 전... yoorahere 2021.06.01 3158 0 - 0
1162 분석| 미국성인 백신접종율 50%넘어, 영향받는 종목들의 향방은? yoorahere 2021.06.01 3229 0 - 0
1161 분석| 1일 소폭 상승한 비트코인, 5월 한달간 37% 폭락 yoorahere 2021.06.01 1985 0 - 0
1160 정보| 비트코인 떨어질 때마다 코인3만개 매집한 고래 소식에... yoorahere 2021.05.31 2854 0 - 0
1159 분석| 코로나회복 수혜주, 올여름 정상화혜택 추천종목은? yoorahere 2021.05.31 3443 0 - 0
1158 정보| 월가에서도 인정하는 캐시우드 보유종목 중 추천주는? yoorahere 2021.05.31 5233 0 - 0
1157 뉴스| [5/28 뉴욕증시]인플레 우려에도 상승마감, 암호화폐 급락 yoorahere 2021.05.29 2855 0 - 0
1156 분석| 경제봉쇄 해제로 여행레저 폭발적 증가예상, 추천주는? yoorahere 2021.05.28 3414 0 - 0
1155 정보| 월가 최고성과 펀드매니저 23명, 공통매수한 주식은? yoorahere 2021.05.28 4304 1 - 0
1154 뉴스| [5/27뉴욕증시]경제정상화 기대감에 관련주 강세(밈주식 재... yoorahere 2021.05.28 2697 0 - 0
1153 정보| 애플 암호화폐 사업 임박?! 대체결제분야 인재모집 yoorahere 2021.05.27 2515 0 - 0
1152 분석| 9% 급등 포드, F-150 라이트닝 공개후 사전예약수 기록적 yoorahere 2021.05.27 3081 0 - 0
뉴욕 3월 28일 (목) 20:02 확인중
환율 로딩중
다우존스
---
---
나스닥
---
---
S&P 500
---
---
  • 관심종목
  • 인기종목
  • 급등주
  • 급락주
  • 관심종목 관리
회원 전용 기능입니다.
관심종목의 실시간 시세를 확인하려면
나스탁에 가입해 주세요!
로딩중
로딩중