알리바바..어째될까요..향후방향 어찌될까요..
No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 10922 |
공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.08.21 | 28585 |
2834 | 주식 초보입니다 3 | 야마꼬 | 2021.04.17 | 1192 |
2833 | 전망에댜햐서 1 | gghhbb | 2021.04.17 | 633 |
2832 | 코인베이스 앞으로 어떨까요? | 홀짝 | 2021.04.16 | 842 |
2831 | 주식초보 궁금한점이 있어 질문드립니다! 1 | 포도당92 | 2021.04.14 | 1352 |
2830 | 질문 팔라티어 1 | 쏘면 | 2021.04.11 | 2068 |
2829 | 학생주린이 마이너스 포트평가좀 부탁드립니다ㅠㅠ 3 | Jin555 | 2021.04.09 | 2360 |
2828 | 저 peg주식 추천좀 부탁드립니다 2 | 벌레와친구들 | 2021.04.07 | 1285 |
2827 | 완전 주린이 해외개장시간 8 | gyu | 2021.04.05 | 3008 |
2826 | 미국 바이든 증세?? 1 | 부자곧됨 | 2021.04.03 | 1463 |
2825 | 알리바바 (BABA)어떤가요? 1 | SamuelJung | 2021.04.02 | 2083 |
2824 | 포드포드포드 2 | 고구마초콜릿 | 2021.04.02 | 1449 |
2823 | 친환경 관련펀드 1 | 우항항 | 2021.03.31 | 1303 |
2822 | EEIQ 어떻게 보세요? | 신동아불기둥 | 2021.03.31 | 1551 |
2821 | 디즈니 평단 2 | dmdwn | 2021.03.30 | 2682 |
2820 | 루미나 테크놀로지 2 | 똥앵스 | 2021.03.29 | 1617 |
2819 | 메타버스 관련 | 소소열매 | 2021.03.26 | 2009 |
2818 | 어제 봉쇄 로 떨어진건가요 | 해체 | 2021.03.24 | 2107 |
2817 | 주린이 지난번에 이에 포트 수정. 이것도 봐주세욤 3 | Perkymk | 2021.03.23 | 3244 |
2816 | CcIV언제쯤 오를까요.. 3 | Tryu2 | 2021.03.22 | 2894 |
2815 | 보이는 가격이랑 판매 가격이 달라요 ㅠㅠ 2 | 정쉉 | 2021.03.22 | 2640 |
마윈이 워낙 중국정부에 찍혀 있어서 저는 비추천