미국주식 재무제표 한글로 볼수있곳 있을까요??
No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 15897 |
공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.08.21 | 32583 |
2878 | OILK 라는 etf 아시는분...질문좀요... | 앗냥 | 2022.08.06 | 576 |
2877 | 종목 추천 부탁드립니다. 4 | 상승곡선 | 2022.04.16 | 3727 |
2876 | 포트폴리오 조정 | NaMkI | 2022.03.01 | 2630 |
2875 | 안녕하세요 증권사 관련질문입니다 1 | GYK | 2022.02.10 | 3281 |
2874 | 주린이 입니다 2 | surin | 2022.02.04 | 3423 |
2873 | 수익률이 보통 어느정도되면 손절하나요 ? 3 | 새로운미래 | 2021.12.28 | 8761 |
2872 |
DIA - 월배당 주는 다우존스 ETF
![]() ![]() |
성남두더지 | 2021.12.17 | 4299 |
2871 |
인베스팅 닷컴!!
1
![]() ![]() |
겨울소나무 | 2021.12.14 | 4636 |
2870 |
해외주식 선물 하는 방법
![]() ![]() |
아수라발발타 | 2021.11.22 | 4839 |
2869 | 미주 수익률 | 파란하늘빛 | 2021.11.20 | 3862 |
2868 | 해외주식 신한으로 시작하니까 스탁콘 주는데 어케쓰나요 | 101억보유자 | 2021.11.18 | 4047 |
2867 | ETF 어디 투자들 하고계신가요?? 5 | Glen | 2021.11.11 | 6342 |
2866 | ETP검색 어디에서 주로 하시나요? | 미국레옹 | 2021.11.10 | 2909 |
2865 | 종목 챠트는 어떻게 해야 오픈되나요? | 정의로 | 2021.11.06 | 3221 |
2864 | 주린이 입니다. 2 | 티끌 | 2021.10.26 | 4869 |
2863 | 환전수수료 등 다고려해서 해외주식 1등 mts는? 2 | 주린이세상 | 2021.10.14 | 5225 |
2862 | 저는 구글스프레드시트로 정리하는데, 미국채 반영할 수 있... | 군만두맛있다 | 2021.10.06 | 3521 |
2861 | 자본이 적다면 어디 투자해야하나요 5 | 전진태 | 2021.09.26 | 8286 |
2860 | 해외주식 주말은 토요일 밤 일요일 밤 휴장 1 | 신재 | 2021.09.19 | 4560 |
2859 | 리비안 상장 궁금하네요? 1 | 사황루피 | 2021.09.04 | 8274 |
인베스팅이나 영웅문 등 볼 수 있어요