잘 부탁드립니다
No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 18106 |
공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.08.21 | 34572 |
2885 | 해외선물정보 | 츄릅꽁냥 | 2023.02.25 | 743 |
2884 | EOS ETF 관련해 아시는분 있으신가요. | Nebula | 2023.02.12 | 734 |
» | 가입인사 드립니다 | 락귀신 | 2023.02.02 | 512 |
2882 | 주린이 배당우량주 추천 부탁드립니다 1 | 춘봉 | 2023.01.28 | 932 |
2881 | 가입인사 드립니다 1 | 하마1 | 2022.11.22 | 1864 |
2880 | 배당금으로 QYLD 재투자하는건 어떤가요?? 1 | 눈물의개미 | 2022.11.11 | 2266 |
2879 | 주린이 질문(snp500 운용수수료계산법) 1 | 쿤쿤님 | 2022.08.16 | 2993 |
2878 | OILK 라는 etf 아시는분...질문좀요... 1 | 앗냥 | 2022.08.06 | 5913 |
2877 | 종목 추천 부탁드립니다. 5 | 상승곡선 | 2022.04.16 | 8047 |
2876 | 포트폴리오 조정 | NaMkI | 2022.03.01 | 5394 |
2875 | 안녕하세요 증권사 관련질문입니다 2 | GYK | 2022.02.10 | 6196 |
2874 | 주린이 입니다 3 | surin | 2022.02.04 | 6076 |
2873 | 수익률이 보통 어느정도되면 손절하나요 ? 4 | 새로운미래 | 2021.12.28 | 11684 |
2872 |
DIA - 월배당 주는 다우존스 ETF
![]() ![]() |
성남두더지 | 2021.12.17 | 6972 |
2871 |
인베스팅 닷컴!!
1
![]() ![]() |
겨울소나무 | 2021.12.14 | 7621 |
2870 |
해외주식 선물 하는 방법
1
![]() ![]() |
아수라발발타 | 2021.11.22 | 8537 |
2869 | 미주 수익률 | 파란하늘빛 | 2021.11.20 | 6022 |
2868 | 해외주식 신한으로 시작하니까 스탁콘 주는데 어케쓰나요 | 101억보유자 | 2021.11.18 | 7756 |
2867 | ETF 어디 투자들 하고계신가요?? 6 | Glen | 2021.11.11 | 9156 |
2866 | ETP검색 어디에서 주로 하시나요? | 미국레옹 | 2021.11.10 | 5234 |