1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 07:57:10 | 인사말이 없습니다. | 블랙커피 | 15 | 꽝 | 8 일째 | 70 일 |
8 | 07:54:30 | 인사말이 없습니다. | oqfneu | 25 | 10 | 1 일째 | 1 일 |
7 | 07:09:23 | 인사말이 없습니다. | 왕꽃초보남 | 15 | 꽝 | 239 일째 | 748 일 |
6 | 05:45:34 | 인사말이 없습니다. | 하니기타 | 15 | 꽝 | 29 일째 | 734 일 |
5 | 01:51:54 | 인사말이 없습니다. | 사고뭉치김상 | 15 | 꽝 | 4 일째 | 810 일 |
4 | 00:31:51 | 인사말이 없습니다. | 주식만은빨갱이 | 15 | 꽝 | 159 일째 | 821 일 |
![]() |
00:30:30 | 인사말이 없습니다. | 일단상한가 | 20 | 꽝 | 4 일째 | 715 일 |
![]() |
00:06:25 | 인사말이 없습니다. | Lykaon | 30 | 꽝 | 55 일째 | 843 일 |
![]() |
00:00:03 | 인사말이 없습니다. | 금효자 | 40 | 꽝 | 185 일째 | 679 일 |