No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 45982 |
공지 | 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 44822 |
공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 65053 |
32922 | 삼성전자 또 무너졋네 | 스탁쥬아 | 2023.09.21 | 389 |
32921 | 한국 경제의 끝은 | 미니닝 | 2023.09.21 | 168 |
32920 | 환율 1400원 갈지도 | 콩닥콩닥 | 2023.09.21 | 199 |
32919 | 부동산 터져야 | 줄린이 | 2023.09.21 | 203 |
32918 | 금리 한번은 더 올릴듯? | 냥냥이냥 | 2023.09.21 | 182 |
32917 | 엔비디아 숏 | 온애리 | 2023.09.21 | 139 |
32916 | 한국 가계부채 1위 | 아이스크림쓰 | 2023.09.21 | 139 |
32915 | 7만전자 깨졋네 | 줄린이 | 2023.09.21 | 135 |
32914 | 엔비가 400까지오면좋겠는데 | 꾸지지 | 2023.09.21 | 154 |
32913 | 근데 내일은 또 오를듯? | 주린이탈피하자 | 2023.09.21 | 131 |
32912 | 인텔 오른거 다빠졋네 | 저점킬러 | 2023.09.21 | 88 |
32911 | 분명 금리는 동결인데 | 커피죠아 | 2023.09.21 | 106 |
32910 | 뭐 쌍바닥이니 하더니 ㅋㅋ | 온애리 | 2023.09.21 | 79 |
32909 | 크게 내린다 | 플리커 | 2023.09.21 | 95 |
32908 | 와 그래도 막 내려가더니 | 개개개주린 | 2023.09.21 | 114 |
32907 | 금리동결인가 | 바닐라맛 | 2023.09.21 | 90 |
32906 | 빅테크 사망중 | 네버엔딩 | 2023.09.21 | 120 |
32905 |
오늘은 또 너무 추워요
![]() |
파송송나쓰탁 | 2023.09.20 | 255 |
32904 | 탕후루 왜 먹음? | 웅뱅이 | 2023.09.20 | 248 |
32903 | 금리 그냥 10프로까지 수직상승해줬으면 | 꽃돼지12 | 2023.09.20 | 207 |