종목토론

미국 바이든이 당선되면서 친환경 태양광이 시세를 줄거 같아서 8일 종가배팅하였습니다

 

하지만 그전에 있엇던 전고점들을 돌파할거같은 차트이지만 최근 3일동안 종가는 거의 올랐지만

 

파란...음봉인게 좀 걸리고 거래량이 진짜 신규주라서 그런지 너무없네요 ㅠㅠ 

 

태양광 원래 대장주인 신성이엔지 , SDN 을 하는게 맞는건지... 

 

하지만 애네들은 너무올라서 시가총액이 너무 높아졌다고 느낍니다.. 신성이엔지만해도 7200억정도라.. 

 

기관이나 외인 수급없이는 힘들가싶습니다 

 

다들 번창하세요! 


  • HOT Comments 이글에 핫코멘트가 있으며 클릭하시면 바로 이동합니다. (추천 수 : 3 이상)




No 제목 닉네임 등록일 조회
공지 공식 어플 설치하고 코인정보를 받아보세요! 나스탁 2020.11.15 111846
공지 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 나스탁 2020.08.18 129439
463 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 나스탁 2020.08.18 129439
462 공식 어플 설치하고 코인정보를 받아보세요! 나스탁 2020.11.15 111846
461 기타| 화이자 긴꼬리 4 hilyan 2021.02.06 9001
460 기타| 보잉 2 42좋은친구 2021.02.07 8467
459 테슬라| 평단 413 주린이탈피하자 2020.12.01 7222
458 애플| 5억 벌고 떠납니다 올인러브 2020.12.01 15193
457 애플| 한달 사이에 와장창이네 고구마맛 2020.12.01 9165
456 마이크로소프트| 마소는 그래도 클라우드 있자나 ㅋㅋ 딩딩빠 2020.12.01 11450
455 마이크로소프트| 마소 좋은 회사임 행운줍줍 2020.12.01 11232
454 마이크로소프트| 곧 세가도 인수해서 게임계의 넷플릭스될듯 고구마맛 2020.12.01 11391
453 아마존닷컴| 이름값 왜이렇게 못하냐.. 올인러브 2020.12.01 15188
452 아마존닷컴| 이거 왜 오르는거임? 두이니 2020.12.01 10558
451 알파벳| 절대 안망할거 같은 기업 1 경청하자 2020.12.01 13942
450 알파벳| 좀 떨어진다고 징징대지마라 골뱅이 2020.12.01 10572
449 텐센트| 중국의 구글+마소+아마존 상치기소년 2020.12.01 11600
448 알파벳| 평단 1490.... 줄린이 2020.12.01 11291
447 인텔| 이정도면 바닥 찍은거 아님? 파프리카 2020.12.01 12999
446 페이스북| 와이라노... 북아일란드 2020.12.01 9833
445 텐센트| 뮬란 망한거 영향 있을까? 주린이탈피하자 2020.12.01 10590
444 알리바바| 텐센트, 알리바바는 무조건 담고 봐야지 아이스크림쓰 2020.12.01 12206
뉴욕 7월 4일 (목) 17:31 확인중
환율 로딩중
다우존스
---
---
나스닥
---
---
S&P 500
---
---
  • 관심종목
  • 인기종목
  • 급등주
  • 급락주
  • 관심종목 관리
회원 전용 기능입니다.
관심종목의 실시간 시세를 확인하려면
나스탁에 가입해 주세요!
로딩중
로딩중