종목토론

IBM장투로 봤을 때 무조건 겅공 아닌가요??


  • HOT Comments 이글에 핫코멘트가 있으며 클릭하시면 바로 이동합니다. (추천 수 : 3 이상)




No 제목 닉네임 등록일 조회
공지 공식 어플 설치하고 코인정보를 받아보세요! 나스탁 2020.11.15 63673
공지 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 나스탁 2020.08.18 82896
464 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 나스탁 2020.08.18 82896
463 공식 어플 설치하고 코인정보를 받아보세요! 나스탁 2020.11.15 63673
462 기타| 화이자 긴꼬리 4 hilyan 2021.02.06 5864
461 기타| 보잉 2 42좋은친구 2021.02.07 6146
460 테슬라| 평단 413 주린이탈피하자 2020.12.01 4737
459 애플| 5억 벌고 떠납니다 올인러브 2020.12.01 10713
458 애플| 한달 사이에 와장창이네 고구마맛 2020.12.01 5910
457 마이크로소프트| 마소는 그래도 클라우드 있자나 ㅋㅋ 딩딩빠 2020.12.01 7057
456 마이크로소프트| 마소 좋은 회사임 행운줍줍 2020.12.01 6769
455 마이크로소프트| 곧 세가도 인수해서 게임계의 넷플릭스될듯 고구마맛 2020.12.01 6953
454 아마존닷컴| 이름값 왜이렇게 못하냐.. 올인러브 2020.12.01 10012
453 아마존닷컴| 이거 왜 오르는거임? 두이니 2020.12.01 6293
452 알파벳| 절대 안망할거 같은 기업 1 경청하자 2020.12.01 9749
451 알파벳| 좀 떨어진다고 징징대지마라 골뱅이 2020.12.01 6983
450 텐센트| 중국의 구글+마소+아마존 상치기소년 2020.12.01 7282
449 알파벳| 평단 1490.... 줄린이 2020.12.01 6342
448 인텔| 이정도면 바닥 찍은거 아님? 파프리카 2020.12.01 6948
447 페이스북| 와이라노... 북아일란드 2020.12.01 5685
446 텐센트| 뮬란 망한거 영향 있을까? 주린이탈피하자 2020.12.01 6950
445 알리바바| 텐센트, 알리바바는 무조건 담고 봐야지 아이스크림쓰 2020.12.01 8887
뉴욕 4월 27일 (토) 13:50 확인중
환율 로딩중
다우존스
---
---
나스닥
---
---
S&P 500
---
---
  • 관심종목
  • 인기종목
  • 급등주
  • 급락주
  • 관심종목 관리
회원 전용 기능입니다.
관심종목의 실시간 시세를 확인하려면
나스탁에 가입해 주세요!
로딩중
로딩중