환전하고 매수하는게 유리한가
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 104712 |
| 공지 | 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 121160 |
| 공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 130388 |
| 36569 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 130388 |
| 36568 | 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 121160 |
| 36567 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 104712 |
| 36566 | 미결제손익합계 8 | ring링 | 2021.01.05 | 92506 |
| 36565 | 매수 거부 이유가 뭐죠 1 | 나무한방 | 2021.01.22 | 80354 |
| 36564 | 선워크스 | 하민 | 2020.11.14 | 74130 |
| 36563 |
이번주 미장 실적 발표 캘린더
1
|
스탁쥬아 | 2021.04.12 | 73822 |
| 36562 | 상폐빔이 무조건 나오는 이유 | 멘탈잡솨 | 2022.04.18 | 63076 |
| 36561 | 삼성증권 매도 주문거부 2 | 야호이호 | 2021.02.18 | 55593 |
| 36560 | 김아재라고 전설의 블로거 아시나요.. 3 | 싸우전드버거 | 2021.02.14 | 51472 |
| 36559 |
매출 4억 달러 성인용품업체 ㄷㄷ
5
|
경청하자 | 2021.08.13 | 50024 |
| 36558 | amc 공매도 청산비율 알수있는곳 있을까요?? 3 | 떡상인생 | 2021.02.04 | 45759 |
| 36557 | 동전주 추천좀여 19 | 겸다 | 2021.02.12 | 43389 |
| 36556 | 국내장도 조금 넣어볼까 1 | 나는야건물주 | 2024.02.29 | 43236 |
| 36555 |
주식이 오르니 미주갤이
|
파송송나쓰탁 | 2024.08.14 | 43132 |
| 36554 | 이런방향성이 과연 | 간장쪽박 | 2024.02.29 | 39504 |
| 36553 | 대표적인 컨택주 뭐가 있을까요? 1 | 꽃돼지12 | 2021.01.05 | 39222 |
| 36552 | 행복의 가치는 돈이 아니야!!! | 줄린이 | 2024.02.29 | 38349 |
| 36551 | 쿠팡은 대단하네 | 르차임 | 2024.02.28 | 38187 |
| 36550 |
앞으로의 선택이
|
파송송나쓰탁 | 2024.02.28 | 37390 |
| 36549 | AI시대는 딲봐도 | 라럼 | 2024.02.28 | 37263 |
| 36548 | SNDL 정리해봅니다. 1 | 벨라 | 2020.10.17 | 36456 |
| 36547 |
2022년 1월 증시 이슈 캘린더
|
부자되게해주세요 | 2021.12.23 | 34656 |
| 36546 | 환전 신청했는데 매수미결제는 뭔가요? 1 | 디니 | 2021.01.07 | 34378 |
| 36545 | 외화예수금 마이너스가 된건 뭐죠??? | 혜땡이 | 2021.01.21 | 34072 |
| 36544 |
러시아 RTS 떡락
1
|
경청하자 | 2022.02.24 | 33131 |
| 36543 | 비대면 텔레그램 @bumbee2개인돈 대출 안전한 상담 채널 | 이제명 | 2026.07.21 | 32613 |
| 36542 |
한국 반도체 회사 밸류체인
|
긍정적 | 2021.08.18 | 31409 |
| 36541 | 미장도 건드려 보려고 왔습니다!! 7 | 염마토 | 2024.10.16 | 31217 |
| 36540 |
진짜 고민해서 머리 아프게 하는 것보다
3
|
파송송나쓰탁 | 2024.09.20 | 31042 |
| 36539 | 엔비디아 왜 5 | 냥냥이냥 | 2024.09.20 | 30952 |
| 36538 | 테슬라로 크게 4 | 온애리 | 2024.09.20 | 29476 |
| 36537 | 주식에서 약속의 두시 이런건 뭔가요? 2 | 꽃돼지12 | 2021.06.07 | 29139 |
| 36536 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 29016 |
| 36535 | 진짜 이렇게 쉽게 4 | 주린이탈피하자 | 2024.09.20 | 28966 |
| 36534 | 금리 인하 시작 후 1 | 하늘여행 | 2024.09.20 | 28448 |
| 36533 | 이제 제법 춥네요 5 | 땡지 | 2024.11.05 | 28202 |
| 36532 | 올해 계좌 마이너스면 1 | 뉴카드 | 2024.09.20 | 27651 |
| 36531 | 주린이 장기투자에는 SPY vs QQQ? 4 | 회피탱장인 | 2021.02.11 | 26445 |
| 36530 | 그래서 님들 이제 머함? | 영프리덤 | 2024.02.28 | 26223 |
| 36529 | 오늘 낮에 외출해보셨나요? 4 | nanawoo | 2024.10.26 | 26156 |
| 36528 | 애플은 애플카가 문제엿음 | 스탁쥬아 | 2024.02.28 | 26121 |
| » | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 25948 |
| 36526 | 급전상담 텔레그램 @bumbee2 비대면급전 사업자급전 급전대출 | 라이크1 | 2026.08.07 | 25945 |
| 36525 | 애플도 결국 | 돈모으장 | 2024.02.28 | 25906 |
| 36524 | 스큐로 존나달달하게 먹었닼ㅋㅋㅋ | 부자닷 | 2020.09.24 | 25885 |
| 36523 | 전기차가 현재 식엇지만 | 올인러브 | 2024.02.21 | 25728 |
| 36522 | 다내려간다 | 벨라 | 2024.02.21 | 25562 |
| 36521 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 25402 |
| 36520 | AI핵심은 컨텐츠임 | 익절좀하자 | 2024.02.28 | 25288 |
| 36519 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 25152 |
| 36518 | 애플과 마소 ai승자는? 2 | 고구마맛 | 2024.02.28 | 24955 |
| 36517 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 24941 |
| 36516 | 근데 지금 숏자리아닌가 | 아이스크림쓰 | 2024.02.28 | 24900 |
| 36515 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 24893 |
| 36514 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 24852 |
| 36513 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 24808 |
| 36512 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 24753 |
| 36511 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 24617 |
| 36510 | 엔비 찔끔 떨어지는거 웃기네 | 바운스탁 | 2024.02.29 | 24517 |
| 36509 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 24516 |
| 36508 | 애플 진짜 전기차 포기? | 파프리카 | 2024.02.28 | 24473 |
| 36507 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 24431 |
| 36506 | 환율 그래도 안정화되서 | 익절좀하자 | 2024.02.29 | 24338 |
| 36505 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 24209 |
| 36504 |
70년대 스태그플레이션 시대 섹터별 수익률
|
저점킬러 | 2021.05.13 | 24188 |
| 36503 | VHAI 보코디아 홀딩스 주가가 | 양날의검 | 2024.08.21 | 24142 |
| 36502 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 24066 |
| 36501 | 프리마켓으로 주식을 사면 장점이 뭔가요? 4 | 미주공부중 | 2021.02.08 | 23912 |
| 36500 | 동전주 추천좀 8 | Binz1223 | 2021.02.13 | 23878 |
| 36499 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 23847 |
| 36498 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 23837 |
| 36497 | 포모증후군 2 | 행행행 | 2025.02.21 | 23601 |
| 36496 | 슈마컴 뭐고 ㅋㅋㅋㅋ | 자유주식 | 2024.01.30 | 23550 |
| 36495 | 비트상승률먼데 | 행운줍줍 | 2024.02.29 | 23390 |
| 36494 | 애플카 포기선언이 | 온애리 | 2024.02.29 | 23175 |
| 36493 | 테슬라 주주들아 자부심 가져... 오늘 430간다 | 스탁쥬아 | 2020.09.25 | 23060 |
| 36492 | 메타는 진짜 1 | 굶주린개미 | 2024.09.20 | 22875 |
| 36491 | 사람은 진짜 그냥 욕망덩어리야 | 부자되게해주세요 | 2024.02.29 | 22868 |
| 36490 | 애플 적립식투자 괜찮나요? 4 | unnatural | 2021.04.11 | 22854 |
| 36489 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 22836 |
| 36488 | 테슬라 이정도면 1 | 베이비베이비 | 2024.02.29 | 22703 |
| 36487 | 장투 종목 추천부탁드립니다. 8 | 사과개미 | 2021.02.05 | 22680 |
| 36486 | wish는 언제쯤 | 솔타시 | 2021.08.17 | 22417 |
| 36485 | 물가가 이렇게 높은데 2 | 돈모으장 | 2024.09.19 | 22282 |
| 36484 | 엔비 좀더 오를거같음 | 긍정적 | 2024.02.23 | 22164 |
| 36483 | 자동화=ai 너무좋다 | 네버엔딩 | 2024.02.23 | 22153 |
| 36482 | 오늘 테슬라가 200을 넘을것인가 | 꽃바람 | 2024.02.29 | 22142 |
| 36481 | 대한민국이 힘든 이유 | 웅뱅이 | 2023.04.10 | 22020 |
| 36480 | 추석잘보내셧나요 1 | 코녀코녀 | 2024.09.19 | 21990 |
| 36479 | 러셀 2000 RSI 존나 높아졌네, | 네버엔딩 | 2024.07.17 | 21728 |
| 36478 | 주린이가 건드리는것들.. (애플/항공/반도체/엔터 등) 11 | 맛소금맛 | 2021.01.09 | 21657 |
| 36477 | 엔비이거맞냐 | 불개미왕 | 2024.02.23 | 21645 |
| 36476 | 아 진짜 그만 좀 2 | 테스슬 | 2024.09.20 | 21262 |
| 36475 | 채권도 숏 쳐야하지 않나 | 꽃바람 | 2022.04.25 | 21217 |
| 36474 | 엔비디아 115 콜에 2 | 북아일란드 | 2024.09.19 | 21177 |
| 36473 | 미국 동전주 11 | Rukious | 2021.01.22 | 21111 |
| 36472 | 잡주는 확신 가지게되면 꼭 타라 이말이야 | 라라도도 | 2020.09.25 | 20388 |
| 36471 |
ZSAN 이거 왜이렇게 오르죠...???
2
|
올인러브 | 2021.02.09 | 20365 |
| 36470 | 프리장 수수료, 세금은 본장이랑 차이없나요? 3 | 미주공부중 | 2021.02.09 | 20158 |