자유게시판
ICLN을 보유 중인데 -22%수준이네요..

손절이 답일까요? 추가매수를 해야 할까요..

답답하네요..


  • HOT Comments 이글에 핫코멘트가 있으며 클릭하시면 바로 이동합니다. (추천 수 : 3 이상)




No 제목 닉네임 등록일 조회
공지 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! 나스탁 2020.11.15 51796
공지 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 나스탁 2020.04.17 51040
공지 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 나스탁 2020.04.16 70393
35087 HOT 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 나스탁 2020.04.16 70393
35086 HOT 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 나스탁 2020.04.17 51040
35085 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 4126
35084 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 3873
35083 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 5901
35082 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 5531
35081 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 8649
35080 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 4226
35079 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 3783
35078 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 4047
35077 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 3857
35076 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 4432
35075 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 4237
35074 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 4505
35073 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 4161
35072 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 4316
35071 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 3940
35070 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 4101
35069 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 4119
35068 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 테스슬 2020.09.23 4322
뉴욕 5월 13일 (월) 15:41 확인중
환율 로딩중
다우존스
---
---
나스닥
---
---
S&P 500
---
---
  • 관심종목
  • 인기종목
  • 급등주
  • 급락주
  • 관심종목 관리
회원 전용 기능입니다.
관심종목의 실시간 시세를 확인하려면
나스탁에 가입해 주세요!
로딩중
로딩중