12월 상폐 가능성
11월11일 어닝
호재 뉴스없음
3월 이후 제품 관련 리뷰 없음
재무상태 최악
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 81868 |
| 공지 | 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 86339 |
| 공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 104514 |
| 36312 | HOT 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 104514 |
| 36311 | HOT 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 86339 |
| 36310 | 미결제손익합계 8 | ring링 | 2021.01.05 | 84161 |
| 36309 | HOT 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 81868 |
| 36308 | 선워크스 | 하민 | 2020.11.14 | 65561 |
| 36307 | 매수 거부 이유가 뭐죠 1 | 나무한방 | 2021.01.22 | 57711 |
| 36306 | 상폐빔이 무조건 나오는 이유 | 멘탈잡솨 | 2022.04.18 | 51110 |
| 36305 |
이번주 미장 실적 발표 캘린더
1
|
스탁쥬아 | 2021.04.12 | 46554 |
| 36304 | 삼성증권 매도 주문거부 2 | 야호이호 | 2021.02.18 | 45340 |
| 36303 |
매출 4억 달러 성인용품업체 ㄷㄷ
5
|
경청하자 | 2021.08.13 | 42226 |
| 36302 | 김아재라고 전설의 블로거 아시나요.. 3 | 싸우전드버거 | 2021.02.14 | 41451 |
| 36301 | amc 공매도 청산비율 알수있는곳 있을까요?? 3 | 떡상인생 | 2021.02.04 | 37641 |
| 36300 | 국내장도 조금 넣어볼까 1 | 나는야건물주 | 2024.02.29 | 35564 |
| 36299 | 동전주 추천좀여 19 | 겸다 | 2021.02.12 | 35511 |
| 36298 | 이런방향성이 과연 | 간장쪽박 | 2024.02.29 | 32253 |
| 36297 | 쿠팡은 대단하네 | 르차임 | 2024.02.28 | 30671 |
| 36296 | 대표적인 컨택주 뭐가 있을까요? 1 | 꽃돼지12 | 2021.01.05 | 30668 |
| 36295 | AI시대는 딲봐도 | 라럼 | 2024.02.28 | 30523 |
| 36294 | 행복의 가치는 돈이 아니야!!! | 줄린이 | 2024.02.29 | 30519 |
| 36293 |
주식이 오르니 미주갤이
|
파송송나쓰탁 | 2024.08.14 | 29698 |
| 36292 |
앞으로의 선택이
|
파송송나쓰탁 | 2024.02.28 | 29533 |
| » | SNDL 정리해봅니다. 1 | 벨라 | 2020.10.17 | 29153 |
| 36290 |
2022년 1월 증시 이슈 캘린더
|
부자되게해주세요 | 2021.12.23 | 26042 |
| 36289 |
한국 반도체 회사 밸류체인
|
긍정적 | 2021.08.18 | 22573 |
| 36288 | 환전 신청했는데 매수미결제는 뭔가요? 1 | 디니 | 2021.01.07 | 22410 |
| 36287 |
러시아 RTS 떡락
1
|
경청하자 | 2022.02.24 | 21514 |
| 36286 | 주린이 장기투자에는 SPY vs QQQ? 4 | 회피탱장인 | 2021.02.11 | 19987 |
| 36285 | 외화예수금 마이너스가 된건 뭐죠??? | 혜땡이 | 2021.01.21 | 19945 |
| 36284 | 스큐로 존나달달하게 먹었닼ㅋㅋㅋ | 부자닷 | 2020.09.24 | 19812 |
| 36283 | 그래서 님들 이제 머함? | 영프리덤 | 2024.02.28 | 19611 |
| 36282 | 애플은 애플카가 문제엿음 | 스탁쥬아 | 2024.02.28 | 19451 |
| 36281 | AI핵심은 컨텐츠임 | 익절좀하자 | 2024.02.28 | 19430 |
| 36280 | 전기차가 현재 식엇지만 | 올인러브 | 2024.02.21 | 19304 |
| 36279 | 다내려간다 | 벨라 | 2024.02.21 | 19276 |
| 36278 | 애플도 결국 | 돈모으장 | 2024.02.28 | 19199 |
| 36277 | 애플과 마소 ai승자는? 2 | 고구마맛 | 2024.02.28 | 19193 |
| 36276 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 19045 |
| 36275 | 근데 지금 숏자리아닌가 | 아이스크림쓰 | 2024.02.28 | 18777 |
| 36274 | 애플 진짜 전기차 포기? | 파프리카 | 2024.02.28 | 18623 |
| 36273 |
진짜 고민해서 머리 아프게 하는 것보다
3
|
파송송나쓰탁 | 2024.09.20 | 18460 |
| 36272 | 환율 그래도 안정화되서 | 익절좀하자 | 2024.02.29 | 18360 |
| 36271 | 미장도 건드려 보려고 왔습니다!! 7 | 염마토 | 2024.10.16 | 17559 |
| 36270 | 엔비디아 왜 5 | 냥냥이냥 | 2024.09.20 | 17517 |
| 36269 | 슈마컴 뭐고 ㅋㅋㅋㅋ | 자유주식 | 2024.01.30 | 17501 |
| 36268 | 엔비 찔끔 떨어지는거 웃기네 | 바운스탁 | 2024.02.29 | 17414 |
| 36267 | 테슬라 주주들아 자부심 가져... 오늘 430간다 | 스탁쥬아 | 2020.09.25 | 17243 |
| 36266 | 비트상승률먼데 | 행운줍줍 | 2024.02.29 | 17162 |
| 36265 | 테슬라로 크게 4 | 온애리 | 2024.09.20 | 16927 |
| 36264 | 애플카 포기선언이 | 온애리 | 2024.02.29 | 16905 |
| 36263 | 동전주 추천좀 8 | Binz1223 | 2021.02.13 | 16866 |
| 36262 | wish는 언제쯤 | 솔타시 | 2021.08.17 | 16746 |
| 36261 | 테슬라 이정도면 1 | 베이비베이비 | 2024.02.29 | 16730 |
| 36260 | 장투 종목 추천부탁드립니다. 8 | 사과개미 | 2021.02.05 | 16604 |
| 36259 | 오늘 테슬라가 200을 넘을것인가 | 꽃바람 | 2024.02.29 | 16399 |
| 36258 | 사람은 진짜 그냥 욕망덩어리야 | 부자되게해주세요 | 2024.02.29 | 16356 |
| 36257 | 진짜 이렇게 쉽게 4 | 주린이탈피하자 | 2024.09.20 | 16255 |
| 36256 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 16181 |
| 36255 | 애플 적립식투자 괜찮나요? 4 | unnatural | 2021.04.11 | 15982 |
| 36254 | 주린이가 건드리는것들.. (애플/항공/반도체/엔터 등) 11 | 맛소금맛 | 2021.01.09 | 15713 |
| 36253 | 자동화=ai 너무좋다 | 네버엔딩 | 2024.02.23 | 15614 |
| 36252 | 대한민국이 힘든 이유 | 웅뱅이 | 2023.04.10 | 15576 |
| 36251 | 엔비이거맞냐 | 불개미왕 | 2024.02.23 | 15561 |
| 36250 | 엔비 좀더 오를거같음 | 긍정적 | 2024.02.23 | 15544 |
| 36249 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 15514 |
| 36248 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 15471 |
| 36247 |
70년대 스태그플레이션 시대 섹터별 수익률
|
저점킬러 | 2021.05.13 | 15336 |
| 36246 | 올해 계좌 마이너스면 1 | 뉴카드 | 2024.09.20 | 15200 |
| 36245 | 금리 인하 시작 후 1 | 하늘여행 | 2024.09.20 | 14961 |
| 36244 | 러셀 2000 RSI 존나 높아졌네, | 네버엔딩 | 2024.07.17 | 14900 |
| 36243 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 14889 |
| 36242 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 14796 |
| 36241 | 주식에서 약속의 두시 이런건 뭔가요? 2 | 꽃돼지12 | 2021.06.07 | 14766 |
| 36240 | 잡주는 확신 가지게되면 꼭 타라 이말이야 | 라라도도 | 2020.09.25 | 14738 |
| 36239 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 14695 |
| 36238 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 14508 |
| 36237 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 14490 |
| 36236 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 14412 |
| 36235 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 14401 |
| 36234 | 이제 제법 춥네요 5 | 땡지 | 2024.11.05 | 14372 |
| 36233 | 채권도 숏 쳐야하지 않나 | 꽃바람 | 2022.04.25 | 14334 |
| 36232 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 14243 |
| 36231 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 14217 |
| 36230 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 14197 |
| 36229 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 14156 |
| 36228 |
ZSAN 이거 왜이렇게 오르죠...???
2
|
올인러브 | 2021.02.09 | 13928 |
| 36227 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 13884 |
| 36226 |
인도 붐바이 상품거래소 니켈 선물
1
|
Nodeple | 2022.03.18 | 13758 |
| 36225 | 미국 동전주 11 | Rukious | 2021.01.22 | 13509 |
| 36224 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 13201 |
| 36223 | 펩코라인 어떰? | 익절좀하자 | 2024.02.23 | 13131 |
| 36222 |
바람억쑤로분다
|
파송송나쓰탁 | 2024.02.23 | 13065 |
| 36221 | 엔비디아 고점냄새 나긴 함 | 뉴카드 | 2024.02.23 | 12874 |
| 36220 | 엔비 떨어질 확률? | 주린이탈피하자 | 2024.02.23 | 12850 |
| 36219 | 엔비 종가 740가자 | 미니닝 | 2024.02.23 | 12816 |
| 36218 | 엔비디아 240두드리기 | 꽃바람 | 2023.03.09 | 12777 |
| 36217 | 금요일에 상승마감했어서 | 자유주식 | 2024.03.04 | 12768 |
| 36216 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 12713 |
| 36215 | 애플구매가 | 솔타시 | 2024.02.23 | 12583 |
| 36214 | 삼전은 개같이망하고 | 하니원 | 2024.02.23 | 12528 |
| 36213 | 오늘 낮에 외출해보셨나요? 4 | nanawoo | 2024.10.26 | 12526 |