국장이랑 미장 나눠 넣는게 그래도 현명한듯
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 97443 |
| 공지 | 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 113656 |
| 공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 123088 |
| 36557 | HOT 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 123088 |
| 36556 | HOT 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 113656 |
| 36555 | HOT 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 97443 |
| 36554 | 미결제손익합계 8 | ring링 | 2021.01.05 | 89863 |
| 36553 | 매수 거부 이유가 뭐죠 1 | 나무한방 | 2021.01.22 | 77631 |
| 36552 | 선워크스 | 하민 | 2020.11.14 | 71307 |
| 36551 |
이번주 미장 실적 발표 캘린더
1
|
스탁쥬아 | 2021.04.12 | 71282 |
| 36550 | 상폐빔이 무조건 나오는 이유 | 멘탈잡솨 | 2022.04.18 | 60569 |
| 36549 | 삼성증권 매도 주문거부 2 | 야호이호 | 2021.02.18 | 53363 |
| 36548 | 김아재라고 전설의 블로거 아시나요.. 3 | 싸우전드버거 | 2021.02.14 | 48944 |
| 36547 |
매출 4억 달러 성인용품업체 ㄷㄷ
5
|
경청하자 | 2021.08.13 | 47417 |
| 36546 | amc 공매도 청산비율 알수있는곳 있을까요?? 3 | 떡상인생 | 2021.02.04 | 43145 |
| 36545 | 동전주 추천좀여 19 | 겸다 | 2021.02.12 | 41187 |
| » | 국내장도 조금 넣어볼까 1 | 나는야건물주 | 2024.02.29 | 40914 |
| 36543 |
주식이 오르니 미주갤이
|
파송송나쓰탁 | 2024.08.14 | 40575 |
| 36542 | 이런방향성이 과연 | 간장쪽박 | 2024.02.29 | 37049 |
| 36541 | 대표적인 컨택주 뭐가 있을까요? 1 | 꽃돼지12 | 2021.01.05 | 36534 |
| 36540 | 행복의 가치는 돈이 아니야!!! | 줄린이 | 2024.02.29 | 35911 |
| 36539 | 쿠팡은 대단하네 | 르차임 | 2024.02.28 | 35649 |
| 36538 | AI시대는 딲봐도 | 라럼 | 2024.02.28 | 35146 |
| 36537 |
앞으로의 선택이
|
파송송나쓰탁 | 2024.02.28 | 34743 |
| 36536 | SNDL 정리해봅니다. 1 | 벨라 | 2020.10.17 | 34072 |
| 36535 |
2022년 1월 증시 이슈 캘린더
|
부자되게해주세요 | 2021.12.23 | 32149 |
| 36534 | 환전 신청했는데 매수미결제는 뭔가요? 1 | 디니 | 2021.01.07 | 32008 |
| 36533 | 외화예수금 마이너스가 된건 뭐죠??? | 혜땡이 | 2021.01.21 | 31484 |
| 36532 |
러시아 RTS 떡락
1
|
경청하자 | 2022.02.24 | 30647 |
| 36531 | 비대면 텔레그램 @bumbee2개인돈 대출 안전한 상담 채널 | 이제명 | 2026.07.21 | 29696 |
| 36530 |
한국 반도체 회사 밸류체인
|
긍정적 | 2021.08.18 | 28866 |
| 36529 | 미장도 건드려 보려고 왔습니다!! 7 | 염마토 | 2024.10.16 | 28641 |
| 36528 |
진짜 고민해서 머리 아프게 하는 것보다
3
|
파송송나쓰탁 | 2024.09.20 | 28556 |
| 36527 | 엔비디아 왜 5 | 냥냥이냥 | 2024.09.20 | 28385 |
| 36526 | 주식에서 약속의 두시 이런건 뭔가요? 2 | 꽃돼지12 | 2021.06.07 | 26807 |
| 36525 | 테슬라로 크게 4 | 온애리 | 2024.09.20 | 26565 |
| 36524 | 진짜 이렇게 쉽게 4 | 주린이탈피하자 | 2024.09.20 | 26458 |
| 36523 | 금리 인하 시작 후 1 | 하늘여행 | 2024.09.20 | 25848 |
| 36522 | 이제 제법 춥네요 5 | 땡지 | 2024.11.05 | 25774 |
| 36521 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 25438 |
| 36520 | 올해 계좌 마이너스면 1 | 뉴카드 | 2024.09.20 | 25362 |
| 36519 | 주린이 장기투자에는 SPY vs QQQ? 4 | 회피탱장인 | 2021.02.11 | 24060 |
| 36518 | 그래서 님들 이제 머함? | 영프리덤 | 2024.02.28 | 23837 |
| 36517 | 스큐로 존나달달하게 먹었닼ㅋㅋㅋ | 부자닷 | 2020.09.24 | 23795 |
| 36516 | 애플은 애플카가 문제엿음 | 스탁쥬아 | 2024.02.28 | 23569 |
| 36515 | 전기차가 현재 식엇지만 | 올인러브 | 2024.02.21 | 23553 |
| 36514 | 오늘 낮에 외출해보셨나요? 4 | nanawoo | 2024.10.26 | 23506 |
| 36513 | 다내려간다 | 벨라 | 2024.02.21 | 23176 |
| 36512 | 애플도 결국 | 돈모으장 | 2024.02.28 | 23100 |
| 36511 | 급전상담 텔레그램 @bumbee2 비대면급전 사업자급전 급전대출 | 라이크1 | 2026.08.07 | 23097 |
| 36510 | 근데 지금 숏자리아닌가 | 아이스크림쓰 | 2024.02.28 | 22983 |
| 36509 | AI핵심은 컨텐츠임 | 익절좀하자 | 2024.02.28 | 22814 |
| 36508 | 애플과 마소 ai승자는? 2 | 고구마맛 | 2024.02.28 | 22660 |
| 36507 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 22568 |
| 36506 | 애플 진짜 전기차 포기? | 파프리카 | 2024.02.28 | 22276 |
| 36505 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 22256 |
| 36504 | 엔비 찔끔 떨어지는거 웃기네 | 바운스탁 | 2024.02.29 | 22000 |
| 36503 | 환율 그래도 안정화되서 | 익절좀하자 | 2024.02.29 | 21972 |
| 36502 | 프리마켓으로 주식을 사면 장점이 뭔가요? 4 | 미주공부중 | 2021.02.08 | 21694 |
| 36501 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21682 |
| 36500 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21629 |
| 36499 | VHAI 보코디아 홀딩스 주가가 | 양날의검 | 2024.08.21 | 21558 |
| 36498 |
70년대 스태그플레이션 시대 섹터별 수익률
|
저점킬러 | 2021.05.13 | 21543 |
| 36497 | 포모증후군 2 | 행행행 | 2025.02.21 | 21500 |
| 36496 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21419 |
| 36495 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21396 |
| 36494 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21297 |
| 36493 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21296 |
| 36492 | 동전주 추천좀 8 | Binz1223 | 2021.02.13 | 21247 |
| 36491 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21226 |
| 36490 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21196 |
| 36489 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21176 |
| 36488 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21075 |
| 36487 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21060 |
| 36486 | 슈마컴 뭐고 ㅋㅋㅋㅋ | 자유주식 | 2024.01.30 | 21029 |
| 36485 | 비트상승률먼데 | 행운줍줍 | 2024.02.29 | 21011 |
| 36484 | 테슬라 주주들아 자부심 가져... 오늘 430간다 | 스탁쥬아 | 2020.09.25 | 20891 |
| 36483 | 애플카 포기선언이 | 온애리 | 2024.02.29 | 20736 |
| 36482 | 장투 종목 추천부탁드립니다. 8 | 사과개미 | 2021.02.05 | 20623 |
| 36481 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 20575 |
| 36480 | 메타는 진짜 1 | 굶주린개미 | 2024.09.20 | 20409 |
| 36479 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 20399 |
| 36478 | 테슬라 이정도면 1 | 베이비베이비 | 2024.02.29 | 20376 |
| 36477 | wish는 언제쯤 | 솔타시 | 2021.08.17 | 20313 |
| 36476 | 애플 적립식투자 괜찮나요? 4 | unnatural | 2021.04.11 | 20259 |
| 36475 | 사람은 진짜 그냥 욕망덩어리야 | 부자되게해주세요 | 2024.02.29 | 20184 |
| 36474 | 대한민국이 힘든 이유 | 웅뱅이 | 2023.04.10 | 19966 |
| 36473 | 오늘 테슬라가 200을 넘을것인가 | 꽃바람 | 2024.02.29 | 19907 |
| 36472 | 물가가 이렇게 높은데 2 | 돈모으장 | 2024.09.19 | 19883 |
| 36471 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 19634 |
| 36470 | 러셀 2000 RSI 존나 높아졌네, | 네버엔딩 | 2024.07.17 | 19588 |
| 36469 | 추석잘보내셧나요 1 | 코녀코녀 | 2024.09.19 | 19573 |
| 36468 | 엔비 좀더 오를거같음 | 긍정적 | 2024.02.23 | 19522 |
| 36467 | 자동화=ai 너무좋다 | 네버엔딩 | 2024.02.23 | 19504 |
| 36466 | 엔비이거맞냐 | 불개미왕 | 2024.02.23 | 19330 |
| 36465 | 주린이가 건드리는것들.. (애플/항공/반도체/엔터 등) 11 | 맛소금맛 | 2021.01.09 | 19272 |
| 36464 | 아 진짜 그만 좀 2 | 테스슬 | 2024.09.20 | 18870 |
| 36463 | 엔비디아 115 콜에 2 | 북아일란드 | 2024.09.19 | 18739 |
| 36462 | 채권도 숏 쳐야하지 않나 | 꽃바람 | 2022.04.25 | 18602 |
| 36461 | 미국 동전주 11 | Rukious | 2021.01.22 | 18403 |
| 36460 | 잡주는 확신 가지게되면 꼭 타라 이말이야 | 라라도도 | 2020.09.25 | 18347 |
| 36459 |
ZSAN 이거 왜이렇게 오르죠...???
2
|
올인러브 | 2021.02.09 | 18020 |
| 36458 | 프리장 수수료, 세금은 본장이랑 차이없나요? 3 | 미주공부중 | 2021.02.09 | 17790 |