
미국주식 시작한지 2일차 주린입니다. 현재 나무증권을 사용하고 있는데 미결제 손익합계가 뭔지 도통 모르겠네요. 알려주시면 감사하겠습니다
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 90308 |
| 공지 | 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 104292 |
| 공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 116402 |
| 36382 | HOT 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 116402 |
| 36381 | HOT 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 104292 |
| 36380 | HOT 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 90308 |
| » | 미결제손익합계 8 | ring링 | 2021.01.05 | 87210 |
| 36378 | 매수 거부 이유가 뭐죠 1 | 나무한방 | 2021.01.22 | 74950 |
| 36377 | 선워크스 | 하민 | 2020.11.14 | 68787 |
| 36376 |
이번주 미장 실적 발표 캘린더
1
|
스탁쥬아 | 2021.04.12 | 67825 |
| 36375 | 상폐빔이 무조건 나오는 이유 | 멘탈잡솨 | 2022.04.18 | 57693 |
| 36374 | 삼성증권 매도 주문거부 2 | 야호이호 | 2021.02.18 | 50535 |
| 36373 | 김아재라고 전설의 블로거 아시나요.. 3 | 싸우전드버거 | 2021.02.14 | 46049 |
| 36372 |
매출 4억 달러 성인용품업체 ㄷㄷ
5
|
경청하자 | 2021.08.13 | 44811 |
| 36371 | amc 공매도 청산비율 알수있는곳 있을까요?? 3 | 떡상인생 | 2021.02.04 | 40494 |
| 36370 | 동전주 추천좀여 19 | 겸다 | 2021.02.12 | 38439 |
| 36369 | 국내장도 조금 넣어볼까 1 | 나는야건물주 | 2024.02.29 | 38003 |
| 36368 |
주식이 오르니 미주갤이
|
파송송나쓰탁 | 2024.08.14 | 37345 |
| 36367 | 이런방향성이 과연 | 간장쪽박 | 2024.02.29 | 34375 |
| 36366 | 대표적인 컨택주 뭐가 있을까요? 1 | 꽃돼지12 | 2021.01.05 | 33489 |
| 36365 | 행복의 가치는 돈이 아니야!!! | 줄린이 | 2024.02.29 | 33381 |
| 36364 | 쿠팡은 대단하네 | 르차임 | 2024.02.28 | 33084 |
| 36363 | AI시대는 딲봐도 | 라럼 | 2024.02.28 | 32811 |
| 36362 |
앞으로의 선택이
|
파송송나쓰탁 | 2024.02.28 | 32137 |
| 36361 | SNDL 정리해봅니다. 1 | 벨라 | 2020.10.17 | 31536 |
| 36360 | 환전 신청했는데 매수미결제는 뭔가요? 1 | 디니 | 2021.01.07 | 29416 |
| 36359 |
2022년 1월 증시 이슈 캘린더
|
부자되게해주세요 | 2021.12.23 | 29374 |
| 36358 | 외화예수금 마이너스가 된건 뭐죠??? | 혜땡이 | 2021.01.21 | 28633 |
| 36357 |
러시아 RTS 떡락
1
|
경청하자 | 2022.02.24 | 27130 |
| 36356 |
한국 반도체 회사 밸류체인
|
긍정적 | 2021.08.18 | 26395 |
| 36355 | 미장도 건드려 보려고 왔습니다!! 7 | 염마토 | 2024.10.16 | 25234 |
| 36354 |
진짜 고민해서 머리 아프게 하는 것보다
3
|
파송송나쓰탁 | 2024.09.20 | 24892 |
| 36353 | 엔비디아 왜 5 | 냥냥이냥 | 2024.09.20 | 24376 |
| 36352 | 주식에서 약속의 두시 이런건 뭔가요? 2 | 꽃돼지12 | 2021.06.07 | 23597 |
| 36351 | 테슬라로 크게 4 | 온애리 | 2024.09.20 | 23290 |
| 36350 | 진짜 이렇게 쉽게 4 | 주린이탈피하자 | 2024.09.20 | 22616 |
| 36349 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 21998 |
| 36348 | 금리 인하 시작 후 1 | 하늘여행 | 2024.09.20 | 21943 |
| 36347 | 이제 제법 춥네요 5 | 땡지 | 2024.11.05 | 21922 |
| 36346 | 주린이 장기투자에는 SPY vs QQQ? 4 | 회피탱장인 | 2021.02.11 | 21564 |
| 36345 | 올해 계좌 마이너스면 1 | 뉴카드 | 2024.09.20 | 21500 |
| 36344 | 스큐로 존나달달하게 먹었닼ㅋㅋㅋ | 부자닷 | 2020.09.24 | 21432 |
| 36343 | 그래서 님들 이제 머함? | 영프리덤 | 2024.02.28 | 21177 |
| 36342 | 애플은 애플카가 문제엿음 | 스탁쥬아 | 2024.02.28 | 21002 |
| 36341 | AI핵심은 컨텐츠임 | 익절좀하자 | 2024.02.28 | 20885 |
| 36340 | 전기차가 현재 식엇지만 | 올인러브 | 2024.02.21 | 20853 |
| 36339 | 애플도 결국 | 돈모으장 | 2024.02.28 | 20662 |
| 36338 | 다내려간다 | 벨라 | 2024.02.21 | 20481 |
| 36337 | 오늘 낮에 외출해보셨나요? 4 | nanawoo | 2024.10.26 | 20305 |
| 36336 | 애플과 마소 ai승자는? 2 | 고구마맛 | 2024.02.28 | 20237 |
| 36335 | 근데 지금 숏자리아닌가 | 아이스크림쓰 | 2024.02.28 | 20109 |
| 36334 | 환율 그래도 안정화되서 | 익절좀하자 | 2024.02.29 | 19935 |
| 36333 | 애플 진짜 전기차 포기? | 파프리카 | 2024.02.28 | 19692 |
| 36332 | VHAI 보코디아 홀딩스 주가가 | 양날의검 | 2024.08.21 | 18862 |
| 36331 |
70년대 스태그플레이션 시대 섹터별 수익률
|
저점킬러 | 2021.05.13 | 18860 |
| 36330 | 엔비 찔끔 떨어지는거 웃기네 | 바운스탁 | 2024.02.29 | 18852 |
| 36329 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 18831 |
| 36328 | 프리마켓으로 주식을 사면 장점이 뭔가요? 4 | 미주공부중 | 2021.02.08 | 18724 |
| 36327 | 테슬라 주주들아 자부심 가져... 오늘 430간다 | 스탁쥬아 | 2020.09.25 | 18688 |
| 36326 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 18655 |
| 36325 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 18624 |
| 36324 | 동전주 추천좀 8 | Binz1223 | 2021.02.13 | 18573 |
| 36323 | 슈마컴 뭐고 ㅋㅋㅋㅋ | 자유주식 | 2024.01.30 | 18549 |
| 36322 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 18327 |
| 36321 | 비트상승률먼데 | 행운줍줍 | 2024.02.29 | 18215 |
| 36320 | 애플카 포기선언이 | 온애리 | 2024.02.29 | 18191 |
| 36319 | 장투 종목 추천부탁드립니다. 8 | 사과개미 | 2021.02.05 | 18187 |
| 36318 | 포모증후군 2 | 행행행 | 2025.02.21 | 18165 |
| 36317 | wish는 언제쯤 | 솔타시 | 2021.08.17 | 17989 |
| 36316 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 17986 |
| 36315 | 테슬라 이정도면 1 | 베이비베이비 | 2024.02.29 | 17920 |
| 36314 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 17857 |
| 36313 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 17783 |
| 36312 | 사람은 진짜 그냥 욕망덩어리야 | 부자되게해주세요 | 2024.02.29 | 17758 |
| 36311 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 17721 |
| 36310 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 17688 |
| 36309 | 대한민국이 힘든 이유 | 웅뱅이 | 2023.04.10 | 17682 |
| 36308 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 17661 |
| 36307 | 애플 적립식투자 괜찮나요? 4 | unnatural | 2021.04.11 | 17587 |
| 36306 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 17555 |
| 36305 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 17542 |
| 36304 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 17536 |
| 36303 | 오늘 테슬라가 200을 넘을것인가 | 꽃바람 | 2024.02.29 | 17524 |
| 36302 | 메타는 진짜 1 | 굶주린개미 | 2024.09.20 | 17313 |
| 36301 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 17251 |
| 36300 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 17237 |
| 36299 | 엔비이거맞냐 | 불개미왕 | 2024.02.23 | 17087 |
| 36298 | 엔비 좀더 오를거같음 | 긍정적 | 2024.02.23 | 16972 |
| 36297 | 러셀 2000 RSI 존나 높아졌네, | 네버엔딩 | 2024.07.17 | 16938 |
| 36296 | 자동화=ai 너무좋다 | 네버엔딩 | 2024.02.23 | 16676 |
| 36295 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 16616 |
| 36294 | 주린이가 건드리는것들.. (애플/항공/반도체/엔터 등) 11 | 맛소금맛 | 2021.01.09 | 16526 |
| 36293 | 추석잘보내셧나요 1 | 코녀코녀 | 2024.09.19 | 16267 |
| 36292 | 물가가 이렇게 높은데 2 | 돈모으장 | 2024.09.19 | 16156 |
| 36291 | 잡주는 확신 가지게되면 꼭 타라 이말이야 | 라라도도 | 2020.09.25 | 16081 |
| 36290 | 채권도 숏 쳐야하지 않나 | 꽃바람 | 2022.04.25 | 15961 |
| 36289 |
ZSAN 이거 왜이렇게 오르죠...???
2
|
올인러브 | 2021.02.09 | 15778 |
| 36288 | 미국 동전주 11 | Rukious | 2021.01.22 | 15766 |
| 36287 | 엔비디아 115 콜에 2 | 북아일란드 | 2024.09.19 | 15404 |
| 36286 | 아 진짜 그만 좀 2 | 테스슬 | 2024.09.20 | 15384 |
| 36285 | 프리장 수수료, 세금은 본장이랑 차이없나요? 3 | 미주공부중 | 2021.02.09 | 15347 |
| 36284 | 키움 궁굼한데 원화대용이 유리함? 2 | 테스슬 | 2020.09.23 | 15293 |
| 36283 |
인도 붐바이 상품거래소 니켈 선물
1
|
Nodeple | 2022.03.18 | 15246 |