유망한 동전주추천 부탁드립니다.
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 34031 |
| 공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.08.21 | 51821 |
| 2934 | 평가금액과 원화추정자산 차이 2 | 롱런하자 | 2020.12.04 | 112804 |
| 2933 | 체결량 빨강 파랑 차이가 뭐임? 4 | 심장떨림 | 2020.12.02 | 94719 |
| 2932 | 예수금이랑 환전가능금액이 다른 차이 질문드립니다 1 | 반개미 | 2021.01.27 | 85846 |
| 2931 | 키움증권 개시 이전?? 1 | 네버엔딩 | 2020.12.04 | 57259 |
| 2930 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.08.21 | 51821 |
| 2929 | 미국장에도Vi 2 | 일확천금노리다물림 | 2021.01.07 | 51326 |
| 2928 | 해외주식 살때 원화? 거래국가통화?(나무) 3 | 서늬 | 2021.01.09 | 45787 |
| 2927 | 종목 추천 부탁드립니다. 6 | 상승곡선 | 2022.04.16 | 41861 |
| 2926 | 수익률이 보통 어느정도되면 손절하나요 ? 4 | 새로운미래 | 2021.12.28 | 40285 |
| 2925 |
해외주식 선물 하는 방법
2
|
아수라발발타 | 2021.11.22 | 38493 |
| 2924 | 1달러 미만 주식은 상폐 대상? 3 | 진짜디진다다시올려놔라 | 2021.03.04 | 37339 |
| » | 미국 동전주식 8 | 코난 | 2021.01.16 | 36535 |
| 2922 | 시외거래 하는법 8 | 스릴러 | 2021.01.13 | 34717 |
| 2921 | 해외선물정보 1 | 츄릅꽁냥 | 2023.02.25 | 34118 |
| 2920 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 34031 |
| 2919 | 주린이 입니다 3 | surin | 2022.02.04 | 33486 |
| 2918 | EOS ETF 관련해 아시는분 있으신가요. | Nebula | 2023.02.12 | 33313 |
| 2917 |
인베스팅 닷컴!!
1
|
겨울소나무 | 2021.12.14 | 32266 |
| 2916 | 키움증권 영웅문 글로벌에서는 소수점 구매 할 수 있는 방법... 2 | graydrone | 2021.01.06 | 32052 |
| 2915 | 폐장 후 주식 가격은 뭔가요? 3 | 바운티헌터 | 2021.01.28 | 31676 |