해외선물 나스닥 해선 무료리딩
No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 21429 |
공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.08.21 | 37649 |
2883 | 평가금액과 원화추정자산 차이 2 | 롱런하자 | 2020.12.04 | 80121 |
2882 | 예수금이랑 환전가능금액이 다른 차이 질문드립니다 1 | 반개미 | 2021.01.27 | 59090 |
2881 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.08.21 | 37649 |
2880 | 체결량 빨강 파랑 차이가 뭐임? 4 | 심장떨림 | 2020.12.02 | 35989 |
2879 | 미국장에도Vi 2 | 일확천금노리다물림 | 2021.01.07 | 33631 |
2878 | 해외주식 살때 원화? 거래국가통화?(나무) 3 | 서늬 | 2021.01.09 | 31719 |
2877 | 1달러 미만 주식은 상폐 대상? 3 | 진짜디진다다시올려놔라 | 2021.03.04 | 29881 |
2876 | 키움증권 개시 이전?? 1 | 네버엔딩 | 2020.12.04 | 29835 |
2875 | 미국 동전주식 8 | 코난 | 2021.01.16 | 24524 |
2874 | 시외거래 하는법 8 | 스릴러 | 2021.01.13 | 22230 |
2873 | 아빙거 전망,, | 헐랭이 | 2020.12.31 | 21783 |
2872 | 키움증권 영웅문 글로벌에서는 소수점 구매 할 수 있는 방법... 2 | graydrone | 2021.01.06 | 21603 |
2871 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 21429 |
2870 | 해외 주식 단타.... 15 | 진짜디진다다시올려놔라 | 2021.03.20 | 19374 |
2869 | 폐장 후 주식 가격은 뭔가요? 3 | 바운티헌터 | 2021.01.28 | 19145 |
2868 | 장투종목 추천해주세요 4 | 미임 | 2021.01.30 | 18084 |
2867 | 완전 주린이 해외개장시간 8 | gyu | 2021.04.05 | 16403 |
2866 | 수익률이 보통 어느정도되면 손절하나요 ? 4 | 새로운미래 | 2021.12.28 | 16297 |
2865 | 미국주식 사는법 좀 알려주세요 ㅠㅠ 44 | 경청하자 | 2020.12.04 | 16121 |
2864 | 나무 증권 질문..! 1 | 바운스탁 | 2020.12.04 | 14466 |
이름이먼가요