벌었는데, 오늘은 이쯤에서 빠져도 될까 고민된다.
| No | 제목 | 닉네임 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공식 어플 설치하고 해외주식 정보를 받아보세요! | 나스탁 | 2020.11.15 | 81868 |
| 공지 | 나스탁 이용 규칙 Ver. 1.0 | 나스탁 | 2020.04.17 | 86350 |
| 공지 | 나스탁 레벨(포인트) 정책 Ver. 1.1 | 나스탁 | 2020.04.16 | 104514 |
| 36312 |
한투에서 미국주식준대서
2
|
주식혹은죽음 | 2025.09.22 | 3498 |
| 36311 | 포모증후군 3 | 행행행 | 2025.02.21 | 9496 |
| 36310 | 이제 제법 춥네요 5 | 땡지 | 2024.11.05 | 14385 |
| 36309 | 오늘 낮에 외출해보셨나요? 4 | nanawoo | 2024.10.26 | 12526 |
| 36308 | 미장도 건드려 보려고 왔습니다!! 7 | 염마토 | 2024.10.16 | 17572 |
| 36307 |
진짜 고민해서 머리 아프게 하는 것보다
3
|
파송송나쓰탁 | 2024.09.20 | 18470 |
| 36306 | 엔비디아 왜 5 | 냥냥이냥 | 2024.09.20 | 17517 |
| 36305 | 금리 인하 시작 후 1 | 하늘여행 | 2024.09.20 | 14972 |
| 36304 | 올해 계좌 마이너스면 1 | 뉴카드 | 2024.09.20 | 15200 |
| » | 테슬라로 크게 4 | 온애리 | 2024.09.20 | 16927 |
| 36302 | 진짜 이렇게 쉽게 4 | 주린이탈피하자 | 2024.09.20 | 16265 |
| 36301 | 메타는 진짜 1 | 굶주린개미 | 2024.09.20 | 12159 |
| 36300 | 결국 다시 고점 | 나는야건물주 | 2024.09.20 | 8950 |
| 36299 | 본전만 오면 다 팔고 | 바닥하늘 | 2024.09.20 | 9233 |
| 36298 | 그냥 은행주에 1 | 개개개주린 | 2024.09.20 | 9475 |
| 36297 | 아 진짜 그만 좀 2 | 테스슬 | 2024.09.20 | 10035 |
| 36296 | 추석잘보내셧나요 1 | 코녀코녀 | 2024.09.19 | 11374 |
| 36295 | 물가가 이렇게 높은데 2 | 돈모으장 | 2024.09.19 | 11195 |
| 36294 | 잡주가 미쳐날뛸 것 | 올인러브 | 2024.09.19 | 7776 |
| 36293 | 엔비디아 115 콜에 2 | 북아일란드 | 2024.09.19 | 10960 |
| 36292 | 50bp는 너무 무리수 아니냐? | 솔타시 | 2024.09.19 | 9293 |
| 36291 | 기관들이 죄다 25bp | 부자되게해주세요 | 2024.09.19 | 6934 |
| 36290 | 파월이 전 세계 앞에서 | 꽃바람 | 2024.09.19 | 6437 |
| 36289 | 금리 인하가 바이오 1 | 르차임 | 2024.09.19 | 8082 |
| 36288 | QLD 같은 레버리지 상품은 하락장 맞으면 | 벨라 | 2024.09.19 | 7214 |
| 36287 | 금리 인하 앞두고 | 뉴카드 | 2024.09.19 | 6546 |
| 36286 | 숏레버는 진짜 잠깐 들고 있어야 함. | 동천사 | 2024.09.19 | 5160 |
| 36285 | 추석잘보내시고 1 | 코녀코녀 | 2024.09.14 | 5683 |
| 36284 | 엔비디아는 120 지지선을 | 파프리카 | 2024.09.13 | 6699 |
| 36283 | 어도비는 인기 없어서 1 | 공부랑 | 2024.09.13 | 6816 |
| 36282 | 어도비 실적 발표가 | 커피값벌자 | 2024.09.13 | 8164 |
| 36281 | 주식하다 보니까 | 나는야건물주 | 2024.09.13 | 6141 |
| 36280 | 현생 살려면 VOO | 온애리 | 2024.09.13 | 6892 |
| 36279 | 양자컴퓨터 ETF 없냐고 | 영블리 | 2024.09.13 | 6416 |
| 36278 | 무서워서 현금 비중 30%로 | 벨라 | 2024.09.13 | 7177 |
| 36277 | 미장에서 1000만원 1 | 오늘도홧팅 | 2024.09.13 | 8149 |
| 36276 | 나스닥 횡보하는데 답답하네. | 멘탈잡솨 | 2024.09.13 | 6184 |
| 36275 | 기분 안 좋아서 주식 좀 샀는데, | 솔타시 | 2024.09.13 | 6499 |
| 36274 | 엔비디아 숏 | 주린이탈피하자 | 2024.09.12 | 7137 |
| 36273 | 미국 코인채굴주 관심있는사람은 | 코녀코녀 | 2024.09.12 | 7441 |
| 36272 | 삼전 파운드리는 | 양날의검 | 2024.09.12 | 7152 |
| 36271 | 어제 차트 진짜 | 아이스크림쓰 | 2024.09.12 | 7188 |
| 36270 | 삼전을 왜 사냐 ㅋㅋ | 바닥하늘 | 2024.09.12 | 6320 |
| 36269 | 엔비가 오르는 이유는 | 나는야건물주 | 2024.09.12 | 7236 |
| 36268 | 와 시발, 저점 | 냥냥이냥 | 2024.09.12 | 7289 |
| 36267 | 엔비디아 오른다고 1 | 전재산몰빵가즈아 | 2024.09.12 | 7854 |
| 36266 | 에너지랑 친환경 | 웅뱅이 | 2024.09.12 | 6650 |
| 36265 | 진짜 주식 예측은 | 미니닝 | 2024.09.12 | 5572 |
| 36264 | 엔비디아 저 | 주린이탈피하자 | 2024.09.12 | 7519 |
| 36263 | 숏충이들 진짜 | 바닥하늘 | 2024.09.12 | 6883 |
| 36262 | 오늘 속슬 27불에 | 테스슬 | 2024.09.12 | 5130 |
| 36261 | 국장이 미국장 | 북아일란드 | 2024.09.12 | 6427 |
| 36260 | 이번 분기 엔비디아 | 줄린이 | 2024.09.12 | 6201 |
| 36259 | 엔비디아 고점 | 자유주식 | 2024.09.12 | 5937 |
| 36258 |
엔화가 진짜 난리네
|
파송송나쓰탁 | 2024.09.11 | 6050 |
| 36257 | 트럼프 진짜 못하네, | 꾸지지 | 2024.09.11 | 5688 |
| 36256 | 주식만 봐도 | 영블리 | 2024.09.11 | 4315 |
| 36255 | 국장 진짜 줄줄 2 | 스탁쥬아 | 2024.09.11 | 6232 |
| 36254 | 트람푸 토론 1 | 코녀코녀 | 2024.09.11 | 8210 |
| 36253 | 트럼프도 문제지만 | 불개미왕 | 2024.09.11 | 5656 |
| 36252 | 삼전 분할매수 1 | 오르지용 | 2024.09.11 | 6815 |
| 36251 | 삼전 도대체 | 저점킬러 | 2024.09.11 | 5871 |
| 36250 | 지금 삼전 사는 | 꽃돼지12 | 2024.09.11 | 5825 |
| 36249 | 내일 CPI 예상치 | 벨라 | 2024.09.11 | 7089 |
| 36248 | 애플워치 사전예약 2 | 자유주식 | 2024.09.11 | 5226 |
| 36247 | 테슬라 개미털기 | 고구마맛 | 2024.09.11 | 4793 |
| 36246 | CPI 경기침체 개좆창 온다는데, 어떻게 될지 모르겠다. | 부자되게해주세요 | 2024.09.11 | 5595 |
| 36245 | 월가 돈 많아서 | 스탁쥬아 | 2024.09.11 | 5607 |
| 36244 | 저러고 보합 가면 | 행운줍줍 | 2024.09.11 | 4930 |
| 36243 | 삼전 지금 사면 | 돈모으장 | 2024.09.11 | 5546 |
| 36242 | 인텔 평단 64인데, | 줄린이 | 2024.09.11 | 5822 |
| 36241 | 나스닥은 진짜 | 꽃바람 | 2024.09.11 | 5204 |
| 36240 | 테슬라 관련 뉴스 | 콩닥콩닥 | 2024.09.11 | 4481 |
| 36239 | 버핏이 주식을 안 팔아서 | 아이스크림쓰 | 2024.09.10 | 4691 |
| 36238 |
삼전 요즘 너무
|
파송송나쓰탁 | 2024.09.10 | 3818 |
| 36237 | 국장은 개미들만 1 | 딸기메론수박 | 2024.09.10 | 6064 |
| 36236 | AI로 쏠린 자금, | 멘탈잡솨 | 2024.09.10 | 3967 |
| 36235 | 삼전 다 팔고 싶은데, 2 | 커피죠아 | 2024.09.10 | 5887 |
| 36234 | 엔비디아 120 찍으려나? | 돌핀e | 2024.09.10 | 4335 |
| 36233 | 애플 숏 치는 사람들 | 영블리 | 2024.09.10 | 4519 |
| 36232 | 오라클 실적 | 북아일란드 | 2024.09.10 | 4334 |
| 36231 | 할 줄 모르면 S&P500 | 양날의검 | 2024.09.10 | 5545 |
| 36230 | 103불에 엔비디아 | 온애리 | 2024.09.10 | 5292 |
| 36229 | 엔비디아 200불 | 뉴카드 | 2024.09.10 | 4423 |
| 36228 | 애플 이벤트 | 공부랑 | 2024.09.10 | 3914 |
| 36227 | 애플 성장 멈췄다는데, | 하니원 | 2024.09.10 | 4396 |
| 36226 | 애플 실적은 괜찮지만, | s클래스 | 2024.09.10 | 3554 |
| 36225 | 나스닥 선물과 지수가 양전인데 | 바닐라맛 | 2024.09.10 | 4191 |
| 36224 | 미국 CEO들이 스톡옵션을 | 테스슬 | 2024.09.10 | 4526 |
| 36223 | 근데 국장 해외 금 코인 다 빠지는데 | 코녀코녀 | 2024.09.09 | 4834 |
| 36222 | 오늘 애플 발표가 | 라럼 | 2024.09.09 | 3154 |
| 36221 | 엔비디아 또 | 부자되게해주세요 | 2024.09.09 | 5443 |
| 36220 | 엔비디아 104층에 | 롱런하자 | 2024.09.09 | 3833 |
| 36219 | 오늘 나스닥 선물 | s클래스 | 2024.09.09 | 3992 |
| 36218 | 테슬라 주식이 | 부자닷 | 2024.09.09 | 5939 |
| 36217 | 삼전 오늘 갑자기 | 자유주식 | 2024.09.09 | 5071 |
| 36216 | 나스닥 보니 오늘은 | 저점킬러 | 2024.09.09 | 3162 |
| 36215 | 오늘 반도체 롱으로 | 바닐라맛 | 2024.09.09 | 4282 |
| 36214 | 반도체 계속 박살 | 딩딩빠 | 2024.09.09 | 4058 |
| 36213 | 엔비디아 오늘 | 돈모으장 | 2024.09.09 | 4183 |